Заезд- 14:00 ,Выезд-12:00 .
Тип размещения | КЛАССИЧЕСКАЯ САНАТОРНАЯ/ КЛАССИЧЕСКАЯ САНАТОРНАЯ (ДЛЯ ЖЕНЩИН) ОТ 5 ДНЕЙ | ||||||||||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||||
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
ЭКОНОМ | Двухместный ECOTWIN | 1 900 | 2 400 | 2 400 | 2 800 | 3 200 | 3 200 | 2 700 | 2 200 | 1 900 | 1 900 |
* при размещении 1 чел. | 2 800 | 3 500 | 3 500 | 4 200 | 5 000 | 5 000 | 4 100 | 3 300 | 2 800 | 2 800 | |
Одноместный ECOSNGL | 2 500 | 3 200 | 3 200 | 3 750 | 4 700 | 4 700 | 3 800 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | |
СТАНДАРТ | Двухместный DBL/TWIN | 2 200 | 2 800 | 2 800 | 3 200 | 3 800 | 3 800 | 3 100 | 2 600 | 2 200 | 2 200 |
* при размещении 1 чел. | 3 200 | 4 100 | 4 100 | 4 800 | 6 000 | 6 000 | 4 700 | 3 900 | 3 200 | 3 200 | |
Одноместный (с широкой кроватью 1,4 м) SNGL | 3 000 | 3 800 | 3 800 | 4 400 | 5 400 | 5 400 | 4 300 | 3 600 | 3 000 | 3 000 | |
КОМФОРТ | Двухкомнатный двухместный 2SUDBL/2SUTWIN | 2 400 | 3 000 | 3 000 | 3 600 | 4 400 | 4 300 | 3 500 | 2 800 | 2 400 | 2 400 |
*при размещении 1 чел. | 3 600 | 4 400 | 4 400 | 5 500 | 7 100 | 7 000 | 5 400 | 4 200 | 3 600 | 3 600 | |
Однокомнатный двухместный "Джуниор Сюит" JS | 2 700 | 3 400 | 3 300 | 3 900 | 4 900 | 4 900 | 3 900 | 3 200 | 2 700 | 2 700 | |
*при размещении 1 чел. | 4 200 | 5 300 | 5 200 | 6 100 | 8 100 | 8 100 | 6 100 | 5 100 | 4 200 | 4 200 | |
АПАРТАМЕНТЫ | Апартаменты APART | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 9 200 | 9 200 | 7 300 | 7 300 | 7 300 | 7 300 |
*при размещении 1 чел. | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 15 900 | 15 900 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 |
Тип размещения | СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ОТ 10 ДНЕЙ | ||||||||||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||||
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
ЭКОНОМ | Двухместный ECOTWIN | 2 300 | 2 800 | 2 800 | 3 200 | 3 600 | 3 600 | 3 100 | 2 600 | 2 300 | 2 300 |
* при размещении 1 чел. | 3 200 | 3 900 | 3 900 | 4 600 | 5 400 | 5 400 | 4 500 | 3 700 | 3 200 | 3 200 | |
Одноместный ECOSNGL | 2 900 | 3 600 | 3 600 | 4 150 | 5 100 | 5 100 | 4 200 | 3 400 | 2 900 | 2 900 | |
СТАНДАРТ | Двухместный DBL/TWIN | 2 600 | 3 200 | 3 200 | 3 600 | 4 200 | 4 200 | 3 500 | 3 000 | 2 600 | 2 600 |
* при размещении 1 чел. | 3 600 | 4 500 | 4 500 | 5 200 | 6 400 | 6 400 | 5 100 | 4 300 | 3 600 | 3 600 | |
Одноместный (с широкой кроватью 1,4 м) SNGL | 3 400 | 4 200 | 4 200 | 4 800 | 5 800 | 5 800 | 4 700 | 4 000 | 3 400 | 3 400 | |
КОМФОРТ | Двухкомнатный двухместный 2SUDBL/2SUTWIN | 2 800 | 3 400 | 3 400 | 4 000 | 4 800 | 4 700 | 3 900 | 3 200 | 2 800 | 2 800 |
*при размещении 1 чел. | 4 000 | 4 800 | 4 800 | 5 900 | 7 500 | 7 400 | 5 800 | 4 600 | 4 000 | 4 000 | |
Однокомнатный двухместный "Джуниор Сюит" JS | 3 100 | 3 800 | 3 700 | 4 300 | 5 300 | 5 300 | 4 300 | 3 600 | 3 100 | 3 100 | |
*при размещении 1 чел. | 4 600 | 5 700 | 5 600 | 6 500 | 8 500 | 8 500 | 6 500 | 5 500 | с | ||
700 | 7 700 | ||||||||||
*при размещении 1 чел. | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 16 300 | 16 300 | 13 400 | 13 400 | 13 400 | 13 400 |
Тип размещения | ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ОТ 1 ДО 5 ДНЕЙ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕГО ГОДА | ||||||||||
Низкий сезон | Средний сезон | Высокий сезон | Средний сезон | Низкий сезон | |||||||
Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ||
ЭКОНОМ | Двухместный ECOTWIN | 1 700 | 2 200 | 2 200 | 2 600 | 3 000 | 3 000 | 2 500 | 2 000 | 1 700 | 1 700 |
* при размещении 1 чел. | 2 600 | 3 300 | 3 300 | 4 000 | 4 800 | 4 800 | 3 900 | 3 100 | 2 600 | 2 600 | |
Одноместный ECOSNGL | 2 300 | 3 000 | 3 000 | 3 550 | 4 500 | 4 500 | 3 600 | 2 800 | 2 300 | 2 300 | |
СТАНДАРТ | Двухместный DBL/TWIN | 2 000 | 2 600 | 2 600 | 3 000 | 3 600 | 3 600 | 2 900 | 2 400 | 2 000 | 2 000 |
* при размещении 1 чел. | 3 000 | 3 900 | 3 900 | 4 600 | 5 800 | 5 800 | 4 500 | 3 700 | 3 000 | 3 000 | |
Одноместный (с широкой кроватью 1,4 м) SNGL | 2 800 | 3 600 | 3 600 | 4 200 | 5 200 | 5 200 | 4 100 | 3 400 | 2 800 | 2 800 | |
КОМФОРТ | Двухкомнатный двухместный 2SUDBL/2SUTWIN | 2 200 | 2 800 | 2 800 | 3 400 | 4 200 | 4 100 | 3 300 | 2 600 | 2 200 | 2 200 |
*при размещении 1 чел. | 3 400 | 4 200 | 4 200 | 5 300 | 6 900 | 6 800 | 5 200 | 4 000 | 3 400 | 3 400 | |
Однокомнатный двухместный "Джуниор Сюит" JS | 2 500 | 3 200 | 3 100 | 3 700 | 4 700 | 4 700 | 3 700 | 3 000 | 2 500 | 2 500 | |
*при размещении 1 чел. | 4 000 | 5 100 | 5 000 | 5 900 | 7 900 | 7 900 | 5 900 | 4 900 | 4 000 | 4 000 | |
АПАРТАМЕНТЫ | Апартаменты APART | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 9 000 | 9 000 | 7 100 | 7 100 | 7 100 | 7 100 |
*при размещении 1 чел. | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 15 700 | 15 700 | 12 800 | 12 800 | 12 800 | 12 800 |
Расчетное время: заезд в 9:00 по местному времени, выезд до 8:00 по местному времени.
В стоимость путевки входит: проживание в номере соответствующей категории со всеми удобствами; 3-х разовое питание: завтрак, обед, ужин; санаторно-курортное лечение, согласно назначению врача.
Размещение на основном месте: | ||
Низкий и средний сезоны | Высокий сезон | |
Возраст: | Стоимость размещения | Стоимость размещения |
от 0 до 4 лет | бесплатно (без предоставления места) | |
от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней) | 60% от стоимости основного места | 80% от стоимости основного места |
от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) | 60% от стоимости основного места | 80% от стоимости основного места |
от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) | 80% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
Взрослые | 100% от стоимости основного места | 100% от стоимости основного места |
Размещение на дополнительном месте (номера категории эконом и стандарт) | |||
Возраст: | Оздоровительная программа | Классическая программа | Специализированная программа |
от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней) | 600 ₽ | 900 ₽ | X |
от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) | 900 ₽ | 1 200 ₽ | X |
от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) | 1 200 ₽ | 1 500 ₽ | X |
Взрослые | 80 % от стоимости места | ||
при размещении в одноместном стандарте и 3-комнатных апартаментах | |||
Взрослые | 1 500 ₽ | 1 700 ₽ | 2 100 ₽ |
Размещение на дополнительном месте (номера категории комфорт) | |||
Возраст: | Оздоровительная программа | Классическая программа | Специализированная программа |
от 4 до 7 лет (6 лет 11 месяцев 29 дней) | 700 ₽ | 1 000 ₽ | X |
от 7 до 14 лет (13 лет 11 месяцев 29 дней) | 1 000 ₽ | 1 300 ₽ | X |
от 14 до 18 лет (17 лет 11 месяцев 29 дней) | 1 300 ₽ | 1 600 ₽ | X |
Взрослые | 80 % от стоимости места |
Размещение на дополнительном месте | ||
от 0 до 4 лет (3 года 11 месяцев 29 дней) | бесплатно |
В стоимость входит :
Проживание ,
Первичный прием врача терапевта ,
Питьевое лечение (фиточаи ,кислородный коктейл 1 раз в день)
Услуги лечебной программы (по назначению врача)
Wi-fi,
Детская площадка,
Детская комната( с воспитателем в дни школьных каникул),
Культурная программа (Вечерняя).