Расчетный час
00:00/00:00
В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ В САНАТОРИИ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО С ЛЕЧЕНИЕМ. В ОСТАЛЬНОЙ ПЕРИОД, ПРОЖИВАНИЕ БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ ВОЗМОЖНО ТОЛЬКО ПОД ЗАПРОС.
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА | 01.12.2021-28.02.2022 |
01.03.2022-31.03.2021
|
01.04.2022-31.05.2022
01.10.2022-30.11.2022 |
01.06.2022- 30.06.2022
01.09.2022-30.09.2022 |
01.07.2022 31.08.2022 | 01.12.2022-31.12.2022 | ||
Санаторно-курортная путевка на 1 человека (проживание, питание, лечение) | ||||||||
2-местная комната со всеми удобствами эконом 1,2 корпус | 2950 | 3100 | 3600 | 4400 | 5000 | 3200 | ||
2-местная комната со всеми удобствами эконом 3 корпус | 2550 | 2700 | 2950 | 3700 | 4300 | 2800 | ||
2-местная комната со всеми удобствами стандарт 1,2 корпус | 3250 | 3400 | 4100 | 4750 | 5600 | 3600 | ||
2-местный двухкомнатный люкс, 1,2 корпус | 4000 | 4400 | 4800 | 5700 | 7300 | 4400 | ||
Одноместная комната полулюкс 1,2 корпус |
4600 | 4900 | 5500 | 6500 | 7600 | 5100 | ||
Одноместная комната полулюкс 3 корпус |
3500 | 3800 | 4300 | 5100 | 5900 | 3900 | ||
Одноместный 2-комнатный люкс, 1,2 корпус | 5550 | 6200 | 6800 | 8300 | 11200 | 6200 | ||
Люкс «улучшенный» с одноместным проживанием | 8100 | 8500 | 9800 | 11700 | 15600 | 8900 | ||
Апартаменты «малые» с одноместным проживанием 2-й корпус | 10500 | 11000 | 10490 | 15100 | 19900 | 11550 | ||
Апартаменты «большие» с одноместным проживанием 1-й корпус | 12100 | 12700 | 14500 | 17350 | 22700 | 13300 | ||
Санаторно-курортная путевка на 1 человека (проживание, питание). | ||||||||
2-местная комната со всеми удобствами (эконом) 1,2 корпус | 2550 | 2700 | 2800 | 3600 | 4200 | 2800 | ||
2-местная комната со всеми удобствами (эконом) 3 корпус | 2100 | 2250 | 2400 | 2900 | 3500 | 2300 | ||
2-местная комната со всеми удобствами стандарт 1,2 корпус | 2800 | 2950 | 3250 | 3900 | 4800 | 3250 | ||
2-местный двухкомнатный люкс, 1,2 корпус | 3400 | 3800 | 3400 | 4900 | 6400 | 3400 | ||
Одноместная комната полулюкс 1,2 корпус | 3950 | 4450 | 4650 | 5600 | 6800 | 4400 | ||
Одноместная комната полулюкс 3 корпус |
3050 | 3300 | 3500 | 4200 | 5100 | 3400 | ||
Одноместный 2-комнатный люкс 1,2 корпус | 5060 | 5700 | 5800 | 7300 | 10300 | 5600 | ||
Люкс «улучшенный» с одноместным проживанием | 6800 | 7150 | 8300 | 10000 | 13800 | 7500 | ||
Апартаменты «малые» с одноместным проживанием 2-й корпус | 9200 | 9600 | 11200 | 13400 | 18100 | 10200 | ||
Апартаменты «большие» с одноместным проживанием 1-й корпус | 10750 | 11300 | 13000 | 15600 | 21000 | 11900 | ||
Дополнительное место в номера первой категории | ||||||||
Взрослые | 2400 | 2500 | 2800 | 3150 | 3300 | 2650 | ||
Дети до 12 лет | 1850 | 1950 | 2200 | 2450 | 2500 | 2050 | ||
Дополнительное место в номера первой повышенной комфортности (люксы, люксы «улучшенные», апартаменты «малые», апартаменты «большие» | ||||||||
Взрослые | 2550 | 2650 | 2900 | 3300 | 3450 | 2800 | ||
Дети до 12 лет | 2000 | 2100 | 2300 | 2600 | 2650 | 2200 |
В стоимость входит санаторно-курортной путёвки (проживание ,питание и лечение).
В стоимость санаторно-курортной путёвки включено:(питание и проживание).