Цены 2022 года.
Расчетный час: в день приезда – 8.00, в день отъезда – до 20.00
27.09.21-22.04.2022
даты заезда / cтоимость указана в рублях за 1 день
15/02 - 22/04
корп. | номер | мест в ном. | осн. | взр\реб | Размещение | 12-13 дней | 14-20 дней | 21 и более дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартный 1-местный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6570 | 6310 | 5890 |
1 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 7210 | 6920 | 6470 |
1 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 4780 | 4590 | 4230 |
1 | Стандарт.плюс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6720 | 6450 | 6020 |
1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 7210 | 6920 | 6470 |
1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 5140 | 4930 | 4540 |
1 | ДеЛюкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 7770 | 7460 | 7010 |
1 | ДеЛюкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 5910 | 5670 | 5270 |
1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 9100 | 8740 | 8240 |
1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 6560 | 6300 | 5870 |
1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 9450 | 9070 | 8560 |
1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 7540 | 7230 | 6780 |
2 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV | взр | 1 чел. в номере | 6900 | 6620 | 6180 |
2 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV | взр | одно место в номере | 4630 | 4440 | 4080 |
2 | Стандартный 1-местный | 1 | TV,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6030 | 5790 | 5370 |
2 | Стандарт.плюс | 1 | TV,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6500 | 6240 | 5810 |
2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 7540 | 7230 | 6780 |
2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 5260 | 5060 | 4680 |
2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 8900 | 8540 | 8050 |
2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 6560 | 6300 | 5870 |
Стоимость с 23 апреля по 24 мая 2022г
Корп | Номер | Мест в номере | Размещение | 12-13 дней, Руб/день | 14-20 дней, Руб/день | 21 и более, Руб/день |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартный | 1 | 1 человек в номере | 8450 | 8210 | 8030 |
1 | Стандартный | 2 | 1 человек в номере | 9380 | 9090 | 8890 |
одно место в номере | 5820 | 5700 | 5610 | |||
1 | Стандартный плюс | 1 | 1 человек в номере | 8670 | 8430 | 8230 |
1 | Комфорт-класс | 2 | 1 человек в номере | 9380 | 9090 | 8890 |
одно место в номере | 6360 | 6200 | 6050 | |||
1 | ДеЛюкс | 2 | 1 человек в номере | 9870 | 9560 | 9350 |
одно место в номере | 7470 | 7280 | 7130 | |||
одно место в номере | 6290 | 6150 | 6030 | |||
1 | Люкс | 2 | 1 человек в номере | 11620 | 11230 | 10930 |
одно место в номере | 8440 | 8190 | 8020 | |||
1 | Апартамент | 2 | 1 человек в номере | 12660 | 12240 | 11940 |
одно место в номере | 9870 | 9550 | 9350 | |||
2 | Стандартный | 2 | 1 человек в номере | 8930 | 8670 | 8470 |
одно место в номере | 5610 | 5490 | 5380 | |||
2 | Стандартный | 1 | 1 человек в номере | 7650 | 7450 | 7280 |
2 | Стандартный плюс | 1 | 1 человек в номере | 8330 | 8120 | 7910 |
2 | Комфорт-класс | 2 | 1 человек в номере | 9540 | 9230 | 9020 |
одно место в номере | 6530 | 6400 | 6260 | |||
2 | Люкс | 2 | 1 человек в номере | 11470 | 11100 | 10820 |
одно место в номере | 8440 | 8190 | 8020 | |||
2500 | 2500 | 2500 | ||||
СТ | Доп. место в 1местном, 2местном станд. ном. | Доп. место | 3710 | 3680 | 3630 | |
КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты | Доп. место | 4420 | 4350 | 4290 |
Стоимость с 25 мая по 24 июня 2022г
Корп | Номер | Мест в номере | Размещение | 12-13 дней, Руб/день | 14-20 дней, Руб/день | 21 и более, Руб/день |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартный | 1 | 1 человек в номере | 10770 | 10440 | 10180 |
1 | Стандартный | 2 | 1 человек в номере | 12060 | 11650 | 11380 |
одно место в номере | 7110 | 6940 | 6820 | |||
1 | Стандартный плюс | 1 | 1 человек в номере | 11070 | 10740 | 10470 |
1 | Комфорт-класс | 2 | 1 человек в номере | 12060 | 11650 | 11380 |
одно место в номере | 7860 | 7650 | 7440 | |||
1 | ДеЛюкс | 2 | 1 человек в номере | 12730 | 12310 | 12010 |
одно место в номере | 9400 | 9150 | 8940 | |||
1 | Люкс | 2 | 1 человек в номере | 15160 | 14620 | 14220 |
одно место в номере | 10750 | 10410 | 10170 | |||
1 | Апартамент | 2 | 1 человек в номере | 16620 | 16030 | 15610 |
одно место в номере | 12730 | 12300 | 12010 | |||
2 | Стандартный | 2 | 1 человек в номере | 11430 | 11070 | 10800 |
одно место в номере | 6820 | 6660 | 6510 | |||
2 | Стандартный | 1 | 1 человек в номере | 9660 | 9370 | 9150 |
2 | Стандартный плюс | 1 | 1 человек в номере | 10600 | 10300 | 10020 |
2 | Комфорт-класс | 2 | 1 человек в номере | 12280 | 11850 | 11560 |
одно место в номере | 8100 | 7920 | 7720 | |||
2 | Люкс | 2 | 1 человек в номере | 14970 | 14440 | 14050 |
одно место в номере | 10750 | 10410 | 10170 | |||
2500 | 2500 | 2500 | ||||
СТ | Доп. место в 1местном, 2местном станд. ном. | Доп. место | 4180 | 4140 | 4080 | |
КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты | Доп. место | 5170 | 5070 | 4990 |
Услуги
Диагностические:
Прием и консультации врачей-специалистов санатория. Кратность осмотров определяет лечащий врач с учетом состояния здоровья Клиента, цели приезда и обеспечения полноценного динамического наблюдения.
Диагностические и лабораторные обследования
· общие анализы крови (СОЭ, концентрация лейкоцитов, концентрация гемоглобина) *,
· определение концентрации глюкозы в крови для пациентов с сахарным диабетом*;
· электрокардиография (ЭКГ)*, по показаниям – в динамике;
· Определение МНО (по медицинским показаниям);
· Суточное мониторирование ЭКГ (по медицинским показаниям);
· Проба с физической нагрузкой (тредмил) (по медицинским показаниям).
Примечание.
Исследования, помеченные знаком (*), могут не выполняться в случае, если Клиент прибыл с санаторно-курортной картой и/или с выпиской из стационара или амбулаторной картой, где имеются записи результатов данных исследований, выполненных не ранее чем за 2 недели до прибытия в Санаторий (Курортную клинику).
Лечебные:
Медикаментозная терапия
Медикаментозная терапия (Фармакотерапия) в необходимом объеме с применением современных лекарств. Используются отечественные или импортные препараты тех фармакотерапевтических классов, которые показаны конкретному Клиенту для лечения основного заболевания и сопутствующих болезней внутренних органов. Санаторий не обеспечивает Клиента препаратами других классов (применяющихся для лечения урологических, гинекологических, дерматологических, онкологических заболеваний и т.п.);
Лечебные процедуры
Лечебные процедуры назначаются лечащим врачом; для Клиентов, прибывших без санаторно-курортной карты, - после оценки результатов исследований. Путевка санаторно-курортного лечения не предусматривает однозначного определения количества и состава процедур, так как эти параметры могут быть определены только лечащим врачом на основе тщательной оценки состояния здоровья Клиента с учетом длительности пребывания, физиологического механизма действия процедур, преемственности, наличия противопоказаний, рисков и т.д.
Процедуры назначаются, как правило, не более 3-х в день с учетом совместимости из следующего списка.
Ванны:
· соляно-хвойные,
· жемчужные,
· гидромассажные,
· вихревые (ручные, ножные),
· ароматические.
Души:
· циркулярный,
· веерный,
· восходящий,
· душ Шарко,
· подводный душ-массаж.
Физиотерапевтические процедуры:
· электрофорез,
· ультразвукотерапия и фонофорез,
· амплипульстерапия,
· д`арсонвализация,
· УВЧ-терапия,
· СВЧ-терапия,
· магнитотерапия,
· электросон,
· вакуумный массаж,
· пневмомассаж,
· сухие углекислые ванны,
· лазеротерапия,
· хромотерапия,
· локальная криотерапия,
· ингаляция лекарственных препаратов, трав,
· массаж ручной (в пределах 1-й единицы),
· аутотренинг.
Галотерапия.
Оздоровительные процедуры (по 1 каждого вида):
· Инфракрасная сауна;
· Кедровая бочка.
Лечебная физкультура:
занятия в тренажерном зале и/или на терренкуре под руководством методиста, дозированная ходьба, лечебная гимнастика.
Психотерапия (по показаниям, определяемым врачом);
Диетотерапия;
Участие Клиентов в работе обучающих групп.
даты заезда / cтоимость указана в рублях за 1 день
15/02 - 22/04
корп. | номер | мест в ном. | осн. | взр\реб | Размещение | 2-13 дней | 14-18 дней | 19 и более дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартный 1-местный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 5570 | 5410 | 5290 |
1 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6210 | 6020 | 5870 |
1 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 3780 | 3690 | 3630 |
1 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | реб | одно место в номере | 3300 | 3220 | 3170 |
1 | Стандарт.плюс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 5720 | 5550 | 5420 |
1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6210 | 6020 | 5870 |
1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 4140 | 4030 | 3940 |
1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | реб | одно место в номере | 3140 | 3070 | 3020 |
1 | ДеЛюкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6770 | 6560 | 6410 |
1 | ДеЛюкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 4910 | 4770 | 4670 |
1 | ДеЛюкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | реб | одно место в номере | 4100 | 4000 | 3920 |
1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 8100 | 7840 | 7640 |
1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 5560 | 5400 | 5270 |
1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | реб | одно место в номере | 4420 | 4310 | 4220 |
1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 8450 | 8170 | 7960 |
1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 6540 | 6330 | 6180 |
1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | реб | одно место в номере | 5570 | 5410 | 5290 |
2 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV | взр | 1 чел. в номере | 5900 | 5720 | 5580 |
2 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV | взр | одно место в номере | 3630 | 3540 | 3480 |
2 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV | реб | одно место в номере | 2820 | 2770 | 2720 |
2 | Стандартный 1-местный | 1 | TV,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 5030 | 4890 | 4770 |
2 | Стандарт.плюс | 1 | TV,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 5500 | 5340 | 5210 |
2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6540 | 6330 | 6180 |
2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 4260 | 4160 | 4080 |
2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | реб | одно место в номере | 3460 | 3380 | 3320 |
2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 7900 | 7640 | 7450 |
2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 5560 | 5400 | 5270 |
2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | реб | одно место в номере | 4260 | 4160 | 4080 |
Доп. место в 1-, 2-местн станд. номере | 2330 | 2300 | 2280 | |||||
Доп. место в 1-, 2-местн станд. номере | 2170 | 2140 | 2120 | |||||
Доп.место в комфорт, люкс, апартаменты | 2820 | 2770 | 2720 | |||||
Доп.место в комфорт, люкс, апартаменты | 2280 | 2230 | 2210 |
Стоимость с 23 апреля по 24 мая 2022г
Корп | Номер | Мест в номере | Размещение | Взр/реб | 12-13 дней, Руб/день | 14-20 дней, Руб/день | 21 и более, Руб/день |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартный | 1 | 1 человек | взр. | 7450 | 7210 | 7030 |
1 | Стандартный | 2 | 1 место | взр. | 8380 | 8090 | 7890 |
1место | взр. | 4820 | 4700 | 4610 | |||
1место | реб. | 4120 | 4020 | 3940 | |||
1 | Стандартный плюс | 1 | 1 человек | взр. | 7670 | 7430 | 7230 |
1 | Комфорт-класс | 2 | 1 человек | взр. | 8380 | 8090 | 7890 |
1место | взр. | 5360 | 5200 | 5050 | |||
1место | реб. | 3900 | 3790 | 3720 | |||
1 | ДеЛюкс | 2 | 1 человек | взр. | 8870 | 8560 | 8350 |
1место | взр. | 6470 | 6280 | 6130 | |||
1место | реб. | 5290 | 5150 | 5030 | |||
1 | Люкс | 2 | 1 человек | взр. | 10620 | 10230 | 9930 |
1место | взр. | 7440 | 7190 | 7020 | |||
1место | реб. | 5760 | 5610 | 5460 | |||
1 | Апартамент | 2 | 1 человек | взр. | 11660 | 11240 | 10940 |
1место | взр. | 8870 | 8550 | 8350 | |||
1место | реб. | 7450 | 7210 | 7030 | |||
2 | Стандартный | 2 | 1 человек | взр. | 7930 | 7670 | 7470 |
1место | взр. | 4610 | 4490 | 4380 | |||
1место | реб. | 3420 | 3350 | 3290 | |||
2 | Стандартный | 1 | 1 человек | взр. | 6650 | 6450 | 6280 |
2 | Стандартный плюс | 1 | 1 человек | взр. | 7330 | 7120 | 6910 |
2 | Комфорт-класс | 2 | 1 человек | взр. | 8540 | 8230 | 8020 |
1место | взр. | 5530 | 5400 | 5260 | |||
1место | реб. | 4360 | 4240 | 4150 | |||
2 | Люкс | 2 | 1 человек | взр. | 10470 | 10100 | 9820 |
1место | взр. | 7440 | 7190 | 7020 | |||
1место | реб. | 5530 | 5400 | 5260 | |||
1500 | 1500 | 1500 | |||||
СТ | Доп. место в 1местном, 2местном станд. ном. | Доп. место | взр. | 2710 | 2680 | 2630 | |
Доп. место в 1местном, 2местном станд. ном. | Доп. место | реб. | 2470 | 2440 | 2410 | ||
КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты | Доп. место | взр. | 3420 | 3350 | 3290 | |
Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты | Доп. место | реб. | 2630 | 2580 | 2530 |
Стоимость с 25 мая по 24 июня 2022г
Корп | Номер | Мест в номере | Размещение | Взр/реб | 12-13 дней, Руб/день | 14-20 дней, Руб/день | 21 и более, Руб/день |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартный | 1 | 1 человек | взр. | 8370 | 8040 | 7780 |
1 | Стандартный | 2 | 1 человек | взр. | 11060 | 10650 | 10380 |
1 место | взр. | 6110 | 5940 | 5820 | |||
1 место | реб. | 5150 | 5000 | 4890 | |||
1 | Стандартный плюс | 1 | 1 человек | взр. | 10070 | 9740 | 9470 |
1 | Комфорт-класс | 2 | 1 человек | взр. | 11060 | 10650 | 10380 |
1 место | взр. | 6860 | 6650 | 6440 | |||
1 место | реб. | 4830 | 4680 | 4590 | |||
1 | ДеЛюкс | 2 | 1 человек | взр. | 11730 | 11310 | 11010 |
1 место | взр. | 8400 | 8150 | 7940 | |||
1 место | реб. | 6770 | 6570 | 6410 | |||
1 | Люкс | 2 | 1 человек | взр. | 14160 | 13620 | 13220 |
1 место | взр. | 9750 | 9410 | 9170 | |||
1 место | реб. | 7410 | 7220 | 7010 | |||
1 | Апартамент | 2 | 1 человек | взр. | 15620 | 15030 | 14610 |
1 место | взр. | 11730 | 11300 | 11010 | |||
1 место | реб. | 9770 | 9440 | 9180 | |||
2 | Стандартный | 2 | 1 человек | взр. | 10430 | 10070 | 9800 |
1 место | взр. | 5820 | 5660 | 5510 | |||
1 место | реб. | 4170 | 4070 | 3990 | |||
2 | Стандартный | 1 | 1 человек | взр. | 8660 | 8370 | 8150 |
2 | Стандартный плюс | 1 | 1 человек | взр. | 9600 | 9300 | 9020 |
2 | Комфорт-класс | 2 | 1 человек | взр. | 11280 | 10850 | 10560 |
1 место | взр. | 7100 | 6920 | 6720 | |||
1 место | реб. | 5480 | 5310 | 5180 | |||
2 | Люкс | 2 | 1 человек | взр. | 13970 | 13440 | 13050 |
1 место | взр. | 9750 | 9410 | 9170 | |||
1 место | реб. | 7100 | 6920 | 6720 | |||
1500 | 1500 | 1500 | |||||
СТ | Доп. место в 1местном, 2местном станд. ном. | Доп. место | взр. | 3180 | 3140 | 3080 | |
Доп. место в 1местном, 2местном станд. ном. | Доп. место | реб. | 2850 | 2810 | 2760 | ||
КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты | Доп. место | взр. | 4170 | 4070 | 3990 | |
Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты | Доп. место | реб. | 3080 | 3000 | 2930 |
В стоимость включено проживание и питание. Если Вам понадобятся диагностические или лечебные медицинские процедуры, они доступны по предварительной записи.
даты заезда / cтоимость указана в рублях за 1 день
15/02 - 22/04
корп. | номер | мест в ном. | осн. | взр\реб | Размещение | 4-13 дней | 14-20 дней | 21 и более дней |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартный 1-местный | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6170 | 5910 | 5790 |
1 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6810 | 6520 | 6370 |
1 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 4380 | 4190 | 4130 |
1 | Стандарт.плюс | 1 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6320 | 6050 | 5920 |
1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6810 | 6520 | 6370 |
1 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 4740 | 4530 | 4440 |
1 | ДеЛюкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 7370 | 7060 | 6910 |
1 | ДеЛюкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 5510 | 5270 | 5170 |
1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 8700 | 8340 | 8140 |
1 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 6160 | 5900 | 5770 |
1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 9050 | 8670 | 8460 |
1 | Апартамент | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 7140 | 6830 | 6680 |
2 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV | взр | 1 чел. в номере | 6500 | 6220 | 6080 |
2 | Стандартный 2-х местный | 2 | TV | взр | одно место в номере | 4230 | 4040 | 3980 |
2 | Стандартный 1-местный | 1 | TV,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 5630 | 5390 | 5270 |
2 | Стандарт.плюс | 1 | TV,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 6100 | 5840 | 5710 |
2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 7140 | 6830 | 6680 |
2 | Комфорт-класс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 4860 | 4660 | 4580 |
2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | 1 чел. в номере | 8500 | 8140 | 7950 |
2 | Люкс | 2 | TV,ТФ,ХЛ | взр | одно место в номере | 6160 | 5900 | 5770 |
Доп. место в 1-, 2-местн станд. номере | 2930 | 2800 | 2780 | |||||
Доп.место в комфорт, люкс, апартаменты | 3420 | 3270 | 3220 |
Стоимость с 23 апреля по 24 мая 2022г
Корп | Номер | Мест в номере | Размещение | 12-13 дней, Руб/день | 14-20 дней, Руб/день | 21 и более, Руб/день |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартный | 1 | 1 человек в номере | 8050 | 7810 | 7630 |
1 | Стандартный | 2 | 1 человек в номере | 8980 | 8690 | 8490 |
одно место в номере | 5420 | 5300 | 5210 | |||
1 | Стандартный плюс | 1 | 1 человек в номере | 8270 | 8030 | 7830 |
1 | Комфорт-класс | 2 | 1 человек в номере | 8980 | 8690 | 8490 |
одно место в номере | 5960 | 5800 | 5650 | |||
1 | ДеЛюкс | 2 | 1 человек в номере | 9470 | 9160 | 8950 |
одно место в номере | 7070 | 6880 | 6730 | |||
одно место в номере | 5890 | 5750 | 5630 | |||
1 | Люкс | 2 | 1 человек в номере | 11220 | 10830 | 10530 |
одно место в номере | 8040 | 7790 | 7620 | |||
1 | Апартамент | 2 | 1 человек в номере | 12260 | 11840 | 11540 |
одно место в номере | 9470 | 9150 | 8950 | |||
2 | Стандартный | 2 | 1 человек в номере | 8530 | 8270 | 8070 |
одно место в номере | 5210 | 5090 | 4980 | |||
2 | Стандартный | 1 | 1 человек в номере | 7250 | 7050 | 6880 |
2 | Стандартный плюс | 1 | 1 человек в номере | 7930 | 7720 | 7510 |
2 | Комфорт-класс | 2 | 1 человек в номере | 9140 | 8830 | 8620 |
одно место в номере | 6130 | 6000 | 5860 | |||
2 | Люкс | 2 | 1 человек в номере | 11070 | 10700 | 10420 |
одно место в номере | 8040 | 7790 | 7620 | |||
2100 | 2100 | 2100 | ||||
СТ | Доп. место в 1местном, 2местном станд. ном. | Доп. место | 3310 | 3280 | 3230 | |
КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты | Доп. место | 4020 | 3950 | 3890 |
Стоимость с 25 мая по 24 июня 2022г
Номер | Мест в номере | Размещение | 12-13 дней, Руб/день | 14-20 дней, Руб/день | 21 и более, Руб/день | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Стандартный | 1 | 1 человек в номере | 10370 | 10040 | 9780 |
1 | Стандартный | 2 | 1 человек в номере | 11660 | 11250 | 10980 |
одно место в номере | 6710 | 6540 | 6420 | |||
1 | Стандартный плюс | 1 | 1 человек в номере | 10670 | 10340 | 10070 |
1 | Комфорт-класс | 2 | 1 человек в номере | 11660 | 11250 | 10980 |
одно место в номере | 7460 | 7250 | 7040 | |||
1 | ДеЛюкс | 2 | 1 человек в номере | 12330 | 11910 | 11610 |
одно место в номере | 9000 | 8750 | 8540 | |||
1 | Люкс | 2 | 1 человек в номере | 14760 | 14220 | 13820 |
одно место в номере | 10350 | 10010 | 9770 | |||
1 | Апартамент | 2 | 1 человек в номере | 16220 | 15630 | 15210 |
одно место в номере | 12330 | 11900 | 11610 | |||
2 | Стандартный | 2 | 1 человек в номере | 11030 | 10670 | 10400 |
одно место в номере | 6420 | 6260 | 6110 | |||
2 | Стандартный | 1 | 1 человек в номере | 9260 | 8970 | 8750 |
2 | Стандартный плюс | 1 | 1 человек в номере | 10200 | 9900 | 9620 |
2 | Комфорт-класс | 2 | 1 человек в номере | 11880 | 11450 | 11160 |
одно место в номере | 7700 | 7520 | 7320 | |||
2 | Люкс | 2 | 1 человек в номере | 14570 | 14040 | 13650 |
одно место в номере | 10350 | 10010 | 9770 | |||
2100 | 2100 | 2100 | ||||
СТ | Доп. место в 1местном, 2местном станд. ном. | Доп. место | 3780 | 3740 | 3680 | |
КФ | Доп. место в комфорт, люкс, апартаменты | Доп. место | 4770 | 4670 | 4590 |
Пациентам, прибывшим по данным программам, выполняется:
Прием и консультация врача-специалиста санатория.
Как правило, это консультация врача перед началом курса и по его завершению.
Диагностические и лабораторные обследования
В случае, если у Вас есть санаторно-курортная карта, и у врача нет дополнительных вопросов, эти исследования могут не проводиться.
Медикаментозная терапия.
Как правило, пациент принимает те лекарства, которые у него имеются с собой, при условии, если его заболевание протекает в легкой форме, находится в стадии ремиссии и не является противопоказаниями к пребыванию по данной программе.
Оздоровительные процедуры.
Процедуры выполняются исключительно по назначению лечащего врача; для Клиентов, прибывших без санаторно-курортной карты, - после оценки результатов анализов. Программы «Оздоровительный отдых» и «Отпуск за неделю» не предусматривают жесткого определения количества и набора процедур, так как эти характеристики могут быть определены только лечащим врачом с учетом оценки состояния здоровья Клиента, срока пребывания, наличия противопоказаний к отдельным оздоровительным процедурам, и т.д.
Процедуры назначаются в количестве не более 3-х в день с учетом совместимости и длительности пребывания Клиента в Санатории из следующего списка:
В случае, если на момент первичного осмотра врач устанавливает наличие противопоказаний к проведению оздоровительных процедур, может быть принято одно из следующих решений:
Диетическое рациональное питание.
Лечебная физкультура: лечебная гимнастика, дозированная ходьба, занятия в тренажерном зале под руководством методиста.