(главный корпусбспортивно-оздоровительная база)
Расчётный час -Заед 9:00,Выезд -19:00
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
4400 | 5460 | 5760 | 6180 |
|
3410 | 3990 | 4780 | 5150 |
|
4620 | 5950 | 6050 | 6480 |
|
3740 | 4620 | 4890 | 5250 |
|
5390 | 6930 | 7310 | 7820 |
|
3740 | 4620 | 4890 | 5250 |
|
5390 | 6930 | 7310 | 7820 |
|
3960 | 4830 | 5090 | 5560 |
|
5610 | 7140 | 7510 | 8130 |
4070 | 5140 | 5200 | 5660 | |
Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 6600 | 8710 | 8960 | 9570 |
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 4510 | 5730 | 6180 | 6690 |
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 8470 | 10080 | 10300 | 11020 |
Спортивно-оздоровительная база |
||||
Место в двухместном номере №1; № 2 (Спортивно-оздоровительная база) | 3190 | 3780 | 4630 |
|
Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) (Спортивно-оздоровительная база) | 4180 | 5040 | 5350 |
|
место в двухместный номер спортивно-оздоровительной базы № 3 | 2970 | 3670 | 4530 |
|
одноместное размещение двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 3 | 3960 | 4830 | 5150 |
|
|
3410 | 3990 | 4780 |
|
|
4400 | 5250 | 5560 |
|
|
1800
|
|||
|
2100 | 2700 | 3200 |
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
|
6400 | 7800 | 8000 | |
|
4400 | 5300 | 5600 | |
|
6900 | 8000 | 8900 | |
|
4600 | 5660 | 5900 | |
|
7400 | 8500 | 9200 | |
|
4600 | 5600 | 5900 | |
|
7400 | 8500 | 9200 | |
|
4700 | 5900 | 6200 | |
|
7800 | 8600 | 9100 | |
6000 | 6300 | |||
Трехкомнатный с террасой № 309 (одноместное размещение) | 10200 | 10700 | ||
Место в трехкомнатном номере № 210 "Романовский" | 8200 | 8700 | ||
Трехкомнатный номер № 210 "Романовский" (одноместное размещение) | 12700 | 13600 | ||
Спортивно-оздоровительная база |
||||
Место в двухместном номере №1; № 2 (Спортивно-оздоровительная база) | 3400 | 4300 | 4800 | |
Двухместный номер №1; №2 (одноместное размещение) (Спортивно-оздоровительная база) | 4600 | 6200 | 6900 | |
место в двухместный номер спортивно-оздоровительной базы № 3 | 3200 | 4100 | 4500 | |
одноместное размещение двухместном номере спортивно-оздоровительной базы № 3 | 4400 | 5800 | 6500 | |
|
3700 | 4500 | 5200 | |
|
6400 | 7100 | 7800 | |
|
1800
|
|||
|
2600 | 2900 | 3500 |
|
В стоимость входит :(оздоровительная путёвка -питание ,проживание, бассейн ),в остальные тарифы (лечение ,проживание ,бассейн).