Расчётный час: заезд 09:00, выезд – 19:00
Наименование услуги |
Стоимость за 1 к/день руб. Период отдыха |
||
01.02.20 – 26.06.20 |
26.06.20 – 16.08.20 |
17.08.20 – 30.12.20 |
|
Размещение ребёнка с 3 до 18 лет на доп. Месте без лечения |
1700 |
2100 |
1700 |
Размещение ребёнка с 3 до 18 лет на осн. Месте без лечения |
2300 |
2750 |
2300 |
Размещение ребёнка до 18 лет с лечением (оздоровительная программа) на доп. месте |
2100 |
2550 |
2100 |
Размещение ребёнка до 18 лет с лечением (оздоровительная программа) на осн. месте |
2800 |
3300 |
2800 |
Что входит в стоимость: проживание, лечение, питание
Дети до 3-х лет не принимаются.
с 31 декабря по 10 января |
||||
Даты заезда |
Оздоровительная путевка (заезд с 31.12 по 02.01) |
Санаторно-курортная путевка (заезд с 31.12 по 10.01)мин. 7 дней |
Реабилитационная путевка (заезд с 31.12 по 10.01)мин. 10 дней |
|
---|---|---|---|---|
Одноместный номер | 6100 | 7300 | 7600 | |
Место в двухместном номере | 4000 | 4600 | 4900 | |
Двухместный номер (одноместное размещение) | 6900 | 7900 | 8200 | |
Место в двухместный номер повышенной комфортности | 4600 | 4900 | 5100 | |
Двухместный номер повышенной комфортности (одноместное размещение) | 7400 | 8200 | 8600 | |
Место в двухкомнатном номере | 4600 | 4900 | 5100 | |
Двухкомнатный номер (одноместное размещение) | 7400 | 8200 | 8600 | |
Место в двухкомнатном номере 407 с террасой | 4700 | 5000 | 5200 | |
Место в трехкомнатном номере 309 с террасой | 4500 | 5200 | 5800 | |
Место в трехкомнатном "Романовском" номере 210 | 5200 | 8100 | 8500 | |
Место в двухместном номере 1,2 спортивно-оздоровительной базы | 4000 | 4600 | ||
Одноместное размещение в двухместном номере 1,2 спортивно-оздоровительной базы | 6300 | 7300 | ||
Место в двухместном номере 3 спортивно-оздоровительной базы | 3700 | 4400 | ||
Одноместное размещение в двухместном номере 3 спортивно-оздоровительной базы | 6000 | 6800 | ||
Место в двухместном номере 4 спортивно-оздоровительной базы | 4200 | 4800 | ||
Одноместное размещение в двухместном номере 4 спортивно-оздоровительной базы | 6500 | 7500 | ||
Проживание ночь с 20.00 до 08.00 (с человека) | 1600 | |||
Размещение взрослого на допместе в номере любой категории с лечением | 3200 | |||
Размещение взрослого на дополнительном месте |
3000 |