Категория номера | Удобства | Тип заселения |
Стоимость 1 койко-дня санаторно-курортной путевки (на 1 человека) |
Стоимость 1 койко-дня путевки на оздоровление (на 1 человека) |
---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный эконом (шестиэтажный корпус) |
Т, Д, У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 2050 | 1650 |
взрослый без подселения | 3000 | 2550 | ||
ребенок на основное место | 1650* | 1350 | ||
ребенок на доп. место | 1450* | 1150 | ||
взрослый на доп. место | 1750 | 1350 | ||
Двухместный однокомнатный стандарт (трехэтажный корпус) | Т,Д,У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 2250 | 1850 |
взрослый без подселения | 3300 | 2850 | ||
ребенок на основное место | 1850* | 1550 | ||
ребенок на доп. место | 1650* | 1350 | ||
взрослый на доп. место | 1950 | 1550 | ||
Одноместный однокомнатный | Т,Д,У+ТВ,Х | взрослый | 2750 | 2350 |
ребенок на доп. место | 2250 | 1950 | ||
Двухместный двухкомнатный (Полулюкс) (шестиэтажный корпус) |
Т, Д, У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 2950 | 2600 |
взрослый без подселения | 4750 | 4400 | ||
ребенок на основное место | 2450* | 2150 | ||
взрослый на доп. место | 2450 | 2150 | ||
ребенок на доп. место | 2150* | 1950 | ||
Двухкомнатный люкс (трехэтажный корпус) |
Т, Д, У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 3250 | 2750 |
взрослый без подселения | 5250 | 4750 | ||
ребенок на основное место | 2650* | 2250 | ||
взрослый на доп. место | 2650 | 2250 | ||
ребенок на доп. место | 2350* | 2000 | ||
Категория номера | Удобства | Тип заселения |
Стоимость 1 койко-дня санаторно-курортной путевки от 1 до 12 дней (на 1 человека) |
Стоимость 1 койко-дня санаторно-курортной путевки от 13 и более дней (на 1 человека) |
---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный эконом (шестиэтажный корпус) |
Т, Д, У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 2250 | 2200 |
взрослый без подселения | 3200 | 3150 | ||
ребенок на основное место | 1850* | 1800 | ||
ребенок на доп. место | 1650* | 1600 | ||
взрослый на доп. место | 1950 | 1900 | ||
Двухместный однокомнатный стандарт (трехэтажный корпус) | Т,Д,У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 2450 | 2400 |
взрослый без подселения | 3500 | 3450 | ||
ребенок на основное место | 2050* | 2000 | ||
ребенок на доп. место | 1850* | 1800 | ||
взрослый на доп. место | 2150 | 2100 | ||
Одноместный однокомнатный | Т,Д,У+ТВ,Х | взрослый | 2850 | 2800 |
ребенок на доп. место | 2350 | 2300 | ||
Двухместный двухкомнатный (Полулюкс) (шестиэтажный корпус) |
Т, Д, У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 3050 | 3000 |
взрослый без подселения | 4850 | 4800 | ||
ребенок на основное место | 2550* | 2500 | ||
взрослый на доп. место | 2550 | 2500 | ||
ребенок на доп. место | 2250* | 2200 | ||
Двухкомнатный люкс (трехэтажный корпус) |
Т, Д, У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 3350 | 3300 |
взрослый без подселения | 5350 | 5300 | ||
ребенок на основное место | 2750* | 2700 | ||
взрослый на доп. место | 2750 | 2700 | ||
ребенок на доп. место | 2450* | 2400 |
Категория номера | Удобства | Тип заселения |
Стоимость 1 койко-дня путевки на оздоровление от 1 до 12 дней (на 1 человека) |
Стоимость 1 койко-дня путевки на оздоровление от 13 и более дней (на 1 человека) |
---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный эконом (шестиэтажный корпус) |
Т, Д, У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 1850 | 1800 |
взрослый без подселения | 2750 | 2700 | ||
ребенок на основное место | 1550* | 1500 | ||
ребенок на доп. место | 1350* | 1300 | ||
взрослый на доп. место | 1550 | 1500 | ||
Двухместный однокомнатный стандарт (трехэтажный корпус) | Т,Д,У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 2050 | 2000 |
взрослый без подселения | 3050 | 3000 | ||
ребенок на основное место | 1750* | 1700 | ||
ребенок на доп. место | 1550* | 1500 | ||
взрослый на доп. место | 1750 | 1700 | ||
Одноместный однокомнатный | Т,Д,У+ТВ,Х | взрослый | 2450 | 2400 |
ребенок на доп. место | 2050 | 2000 | ||
Двухместный двухкомнатный (Полулюкс) (шестиэтажный корпус) |
Т, Д, У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 2700 | 2650 |
взрослый без подселения | 4500 | 4450 | ||
ребенок на основное место | 2250* | 2200 | ||
взрослый на доп. место | 2250 | 2200 | ||
ребенок на доп. место | 2050* | 2000 | ||
Двухкомнатный люкс (трехэтажный корпус) |
Т, Д, У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 2850 | 2800 |
взрослый без подселения | 4850 | 4800 | ||
ребенок на основное место | 2350* | 2300 | ||
взрослый на доп. место | 2350 | 2300 | ||
ребенок на доп. место | 2100* | 2050 |
Категория номера | Удобства | Тип заселения |
Стоимость 1 койко-дня санаторно-курортной путевки (на 1 человека) |
Стоимость 1 койко-дня путевки на оздоровление (на 1 человека) |
---|---|---|---|---|
Двухместный однокомнатный эконом (шестиэтажный корпус) |
Т, Д, У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 2050 | 1650 |
взрослый без подселения | 3000 | 2550 | ||
ребенок на основное место | 1650* | 1350 | ||
ребенок на доп. место | 1450* | 1150 | ||
взрослый на доп. место | 1750 | 1350 | ||
Двухместный однокомнатный стандарт (трехэтажный корпус) | Т,Д,У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 2250 | 1850 |
взрослый без подселения | 3300 | 2850 | ||
ребенок на основное место | 1850* | 1550 | ||
ребенок на доп. место | 1650* | 1350 | ||
взрослый на доп. место | 1950 | 1550 | ||
Одноместный однокомнатный | Т,Д,У+ТВ,Х | взрослый | 2750 | 2350 |
ребенок на доп. место | 2250 | 1950 | ||
Двухместный двухкомнатный (Полулюкс) (шестиэтажный корпус) |
Т, Д, У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 2950 | 2600 |
взрослый без подселения | 4750 | 4400 | ||
ребенок на основное место | 2450* | 2150 | ||
взрослый на доп. место | 2450 | 2150 | ||
ребенок на доп. место | 2150* | 1950 | ||
Двухкомнатный люкс (трехэтажный корпус) |
Т, Д, У+ТВ,Х | взрослый с подселением | 3250 | 2750 |
взрослый без подселения | 5250 | 4750 | ||
ребенок на основное место | 2650* | 2250 | ||
взрослый на доп. место | 2650 | 2250 | ||
ребенок на доп. место | 2350* | 2000 |