Для взрослых c 01.09.2020 по 30.12.2020:
Категория номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, сутки | ||
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | одноместное | 3430 руб./сутки | 3260 руб./сутки | 3160 руб./сутки |
однокомнатный номер | двухместное | 2730 руб./сутки | 2595 руб./сутки | 2515 руб./сутки |
двухкомнатный номер | двухместное | 3455 руб./сутки | 3280 руб./сутки | 3185 руб./сутки |
двухкомнатный номер | одноместное | 5760 руб./сутки | 5470 руб./сутки | 5305 руб./сутки |
дополнительное место (кресло-кровать) | доп. место | 2110 руб./сутки | 2005 руб./сутки | 1945 руб./сутки |
дополнительное место (раскладушка) | доп. место | 1755 руб./сутки | 1665 руб./сутки | 1615 руб./сутки |
Примечание:
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория на основании диагноза, указанного в санаторно-курортной карте, а также рекомендаций врачей-консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.
Для детей 4-16 лет c 01.09.2020 по 30.12.2020:
Категория номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, сутки | ||
до 13 включительно | от 14 до 20 включительно | 21 и более | ||
однокомнатный номер | двухместное | 2185 руб./сутки | 2075 руб./сутки | 2015 руб./сутки |
двухкомнатный номер | двухместное | 2765 руб./сутки | 2625 руб./сутки | 2545 руб./сутки |
дополнительное место (кресло-кровать) | доп. место | 1690 руб./сутки | 1605 руб./сутки | 1555 руб./сутки |
дополнительное место (раскладушка) | доп. место | 1405 руб./сутки | 1335 руб./сутки | 1295 руб./сутки |
Примечание:
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория на основании диагноза, указанного в санаторно-курортной карте, а также рекомендаций врачей консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.
C 01.09.2020 по 30.12.2020:
Категория номеров | Тип размещения | Продолжительность пребывания, сутки | |||
от 2 до 13 включительно | 14 и более | ||||
с одного взрослого человека | с одного ребенка (3-16 лет)* | с одного взрослого человека | с одного ребенка (3-16 лет)* | ||
однокомнатный номер | одноместное | 3080 руб./сутки | — | 2925 руб./сутки | — |
однокомнатный номер | двухместное | 2380 руб./сутки | 1905 руб./сутки | 2260 руб./сутки | 1810 руб./сутки |
двухкомнатный номер | двухместное | 3105 руб./сутки | 2485 руб./сутки | 2950 руб./сутки | 2360 руб./сутки |
двухкомнатный номер | одноместное | 5175 руб./сутки | — | 4915 руб./сутки | — |
дополнительное место (кресло-кровать) | доп. место | 1760 руб./сутки | 1410 руб./сутки | 1670 руб./сутки | 1340 руб./сутки |
дополнительное место (раскладушка) | доп. место | 1405 руб./сутки | 1125 руб./сутки | 1335 руб./сутки | 1070 руб./сутки |
Примечание:
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
С ЛЕЧЕНИЕМ | ||||||
№ п/п | Тип номеров | Тип размещения | с 31.12.2020 (с 12.00)по 02.01.2021 (до 10.00) на одного человека на одни сутки. | с 02.01.2021 (с 12.00) по 10.01.2021 (до 10.00) на одного человека за одни сутки. | ||
С одного взрослого человека | С одного ребенка (4-16 лет) | С одного взрослого человека | С одного ребенка (4-16 лет) | |||
1. | Номера повышенной комфортности: | |||||
1.1. | однокомнатный номер | одноместное | 5250 | - | 4990 | - |
1.2. | однокомнатный номер | двухместное | 3950 | 3160 | 3760 | 3010 |
1.3. | двухкомнатный номер | двухместное | 4950 | 3960 | 4710 | 3770 |
1.4. | дополнительное место (кресло-кровать) | доп. место | 2710 | 2170 | 2580 | 2060 |
1.5. | дополнительное место (раскладушка) | доп. место | 2710 | 2170 | 2580 | 2060 |
Примечание:
Путевка на санаторно-курортное лечение включает:
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория на основании диагноза, указанного в санаторно-курортной карте, а также рекомендаций врачей-консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.
БЕЗ ЛЕЧЕНИЯ | ||||||
№ п/п | Тип номеров | Тип размещения | с 31.12.2020 (с 12.00) по 02.01.2021 (до 10.00) на одного человека на одни сутки. | с 02.01.2021 (с 12.00) по 10.01.2021 (до 10.00) на одного человека за одни сутки. | ||
С одного взрослого человека | С одного ребенка (4-16 лет) | С одного взрослого человека | С одного ребенка (4-16 лет) | |||
1. | Номера повышенной комфортности: | |||||
1.1. | однокомнатный номер | одноместное | 4850 | - | 4610 | - |
1.2. | однокомнатный номер | двухместное | 3550 | 2840 | 3380 | 2700 |
1.3. | двухкомнатный номер | двухместное | 4550 | 3640 | 4330 | 3460 |
1.4. | дополнительное место (кресло-кровать) | доп. место | 2310 | 1850 | 2200 | 1760 |
1.5. | дополнительное место (раскладушка) | доп. место | 2310 | 1850 | 2200 | 1760 |
Примечание: