с 21.03.22 по 15.06.22
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 4580 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3660 | 2930 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4385 | 3510 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7210 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2715 | 2170 |
Раскладушка (доп. место) | 2110 | 1690 |
с 16.06.22 по 31.08.22
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 6335 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4100 | 3280 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5390 | 4300 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 8885 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3235 | 2590 |
Раскладушка (доп. место) | 2450 | 1960 |
с 01.09.22 по 15.10.22
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 4415 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3450 | 2760 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4450 | 3560 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7320 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2540 | 2035 |
Раскладушка (доп. место) | 2050 | 1640 |
с 16.10.22 по 30.12.22
Тип номера | Стоимость путевки за 1 сутки с гостя | |
---|---|---|
На одного взрослого человека | На одного ребенка (3-16 лет)* | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 4245 | - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3295 | 2640 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4315 | 3455 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7095 | - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2405 | 1925 |
Раскладушка (доп. место) | 1975 | 1580 |
Цены указаны в рублях за одну путевку на сутки. НДС не облагается.
Примечание:
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
За дополнительную плату:
При доплате за бассейн при покупке путевки на весь период путевки стоимость бассейна за один день (1 час) на человека составляет 300 рублей (на ребенка от 4-х лет - 265 рублей).
с 21.03.22 по 15.06.22
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно | 14 до 20 включительно | 21 и более | |
взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 4430 / - | 4210 / - | 4085 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3510 / 2810 | 3335 / 2670 | 3235 / 2590 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4235 / 3390 | 4025 / 3220 | 3905 / 3125 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7060 / - | 6705 / - | 6505 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2615 / 2090 | 2485 / 1990 | 2410 / 1930 |
Раскладушка (доп. место) | 2010 / 1610 | 1910 / 1530 | 1855 / 1485 |
с 16.06.22 по 31.08.22
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно | 14 до 20 включительно | 21 и более | |
взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 6185 / - | 5875 / - | 5700 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3950 / 3160 | 3755 / 3000 | 3645 / 2910 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5240 / 4190 | 4980 / 3980 | 4830 / 3860 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 8735 / - | 8300 / - | 8050 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 3135 / 2510 | 2980 / 2385 | 2890 / 2315 |
Раскладушка (доп. место) | 2350 / 1880 | 2235 / 1790 | 2170 / 1740 |
с 01.09.22 по 15.10.22
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно | 14 до 20 включительно | 21 и более | |
взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 4265 / - | 4055 / - | 3930 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3300 / 2640 | 3135 / 2510 | 3040 / 2435 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4300 / 3440 | 4085 / 3270 | 3965 / 3170 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7170 / - | 6810 / - | 6605 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2440 / 1955 | 2320 / 1855 | 2250 / 1800 |
Раскладушка (доп. место) | 1950 / 1560 | 1855 / 1485 | 1800 / 1450 |
с 16.10.22 по 30.12.22
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | ||
---|---|---|---|
от 2 до 13 включительно | 14 до 20 включительно | 21 и более | |
взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
взрослый / ребенок (3-16 лет)* |
|
Однокомнатный номер (одноместный) | 4095 / - | 3890 / - | 3775 / - |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3145 / 2515 | 2990 / 2390 | 2900 / 2320 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4165 / 3330 | 3960 / 3170 | 3840 / 3070 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 6945 / - | 6600 / - | 6400 / - |
Кресло-кровать (доп. место) | 2305 / 1845 | 2190 / 1755 | 2125 / 1700 |
Раскладушка (доп. место) | 1875 / 1500 | 1780 / 1425 | 1730 / 1385 |
Примечание:
* Дети принимаются только в сопровождении взрослых.
с 21.03 по 15.06.2022
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки |
Стоимость, за 1 ребенка (4-16 лет) |
---|---|---|
Однокомнатный номер (двухместный) | На 10 суток | 41 250 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 46 650 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 34 400 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 31 300 руб. |
с 16.06 по 31.08.2022
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки |
Стоимость, за 1 ребенка (4-16 лет) |
---|---|---|
Однокомнатный номер (двухместный) | На 10 суток | 47 750 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 57 600 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 41 550 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 35 600 руб. |
с 01.09 по 15.10.2022
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки |
Стоимость, за 1 ребенка (4-16 лет) |
---|---|---|
Однокомнатный номер (двухместный) | На 10 суток | 35 600 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 43 650 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 30 650 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 28 300 руб. |
с 16.10 по 30.12.2022
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки |
Стоимость, за 1 ребенка (4-16 лет) |
---|---|---|
Однокомнатный номер (двухместный) | На 10 суток | 34 850 руб. |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 42 500 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 29 900 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 27 750 руб. |
В путевку входит:
Примечание:
Бассейн включен в стоимость путевки.
с 21.03.22 по 15.06.22
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | ||
---|---|---|---|
до 13 дней включительно | от 14 до 20 дней включительно | 21 день и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 4880 | 4640 | 4500 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3960 | 3765 | 3650 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4685 | 4450 | 4320 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7810 | 7420 | 7195 |
Кресло-кровать (доп. место) | 3065 | 2915 | 2825 |
Раскладушка (доп. место) | 2460 | 2340 | 2270 |
с 16.06.22 по 31.08.22
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | ||
---|---|---|---|
до 13 дней включительно | от 14 до 20 дней включительно | 21 день и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 6635 | 6305 | 6115 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 4400 | 4180 | 4055 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 5690 | 5410 | 5250 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 9485 | 9010 | 8740 |
Кресло-кровать (доп. место) | 3585 | 3410 | 3310 |
Раскладушка (доп. место) | 2800 | 2660 | 2580 |
с 01.09.22 по 15.10.22
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | ||
---|---|---|---|
до 13 дней включительно | от 14 до 20 дней включительно | 21 день и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 4715 | 4480 | 4345 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3750 | 3565 | 3460 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4750 | 4515 | 4380 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7920 | 7520 | 7295 |
Кресло-кровать (доп. место) | 2890 | 2750 | 2665 |
Раскладушка (доп. место) | 2400 | 2280 | 221 |
с 16.10.22 по 30.12.22
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | ||
---|---|---|---|
до 13 дней включительно | от 14 до 20 дней включительно | 21 день и более | |
Однокомнатный номер (одноместный) | 4545 | 4320 | 4190 |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3595 | 3415 | 3315 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4615 | 4385 | 4255 |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 7695 | 7310 | 7090 |
Кресло-кровать (доп. место) | 2755 | 2620 | 2540 |
Раскладушка (доп. место) | 2325 | 2210 | 2145 |
с 23.03.22 по 15.06.22
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | ||
---|---|---|---|
до 13 дней включительно | от 14 до 20 дней включительно | 21 день и более | |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3170 | 3010 | 2920 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 3750 | 3565 | 3455 |
Кресло-кровать (доп. место) | 2455 | 2330 | 2260 |
Раскладушка (доп. место) | 1970 | 1870 | 1815 |
с 16.06.22 по 31.08.22
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | ||
---|---|---|---|
до 13 дней включительно | от 14 до 20 дней включительно | 21 день и более | |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3520 | 3345 | 3245 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 4555 | 4330 | 4200 |
Кресло-кровать (доп. место) | 2870 | 2730 | 2650 |
Раскладушка (доп. место) | 2240 | 2130 | 2065 |
с 01.09.22 по 15.10.22
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | ||
---|---|---|---|
до 13 дней включительно | от 14 до 20 дней включительно | 21 день и более | |
Однокомнатный номер (двухместный) | 3000 | 2850 | 2765 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 3800 | 3610 | 3505 |
Кресло-кровать (доп. место) | 2315 | 2200 | 2135 |
Раскладушка (доп. место) | 1920 | 1825 | 1770 |
с 16.10.22 по 30.12.22
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | ||
---|---|---|---|
до 13 дней включительно | от 14 до 20 дней включительно | 21 день и более | |
Однокомнатный номер (двухместный) | 2875 | 2735 | 2650 |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 3695 | 3510 | 3405 |
Кресло-кровать (доп. место) | 2205 | 2095 | 2030 |
Раскладушка (доп. место) | 1860 | 1770 | 1715 |
Примечание:
Назначение видов лечения и количество процедур определяются курирующим врачом санатория на основании диагноза, указанного в санаторно-курортной карте, а также рекомендаций врачей-консультантов санатория.
Дополнительные обследования и процедуры оплачиваются отдыхающими дополнительно согласно действующему прейскуранту на медицинские услуги в санатории.
с 21.03 по 15.06.2022
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 чел. |
---|---|---|
Однокомнатный номер (одноместный) | На 7 суток | 39 410 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 34 510 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 38 430 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 58 030 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 28 630 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 24 605 руб. |
с 16.06 по 31.08.2022
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 чел. |
---|---|---|
Однокомнатный номер (одноместный) | На 7 суток | 52 815 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 39 865 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 48 475 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 71 785 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 34 440 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 29 225 руб. |
с 01.09 по 15.10.2022
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 чел. |
---|---|---|
Однокомнатный номер (одноместный) | На 7 суток | 34 405 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 29 505 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 36 085 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 54 110 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 24 710 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 22 365 руб. |
с 16.10 по 30.12.2022
Тип номера | Продолжительность пребывания, сутки | Стоимость, за 1 чел. |
---|---|---|
Однокомнатный номер (одноместный) | На 7 суток | 33 810 руб. |
Однокомнатный номер (двухместный) | 28 910 руб. | |
Двухкомнатный номер (двухместный) | 35 350 руб. | |
Двухкомнатный номер (одноместный) | 53 200 руб. | |
Кресло-кровать (доп. место) | 23 810 руб. | |
Раскладушка (доп. место) | 21 700 руб. |
В путевку входит:
Примечание:
Бассейн включен в стоимость путевки.