Малый дом | Будни | Выходные |
3 спальных места | 7150 | 9900 |
3 спальных места +1 доп место на диване | 7700 | 10450 |
3 спальных места +2 доп места на диване | 8800 | 11000 |
3 спальных места +2 доп места на диване +доп место на раскладушке | 9900 | 12100 |
Большой дом | ||
4 спальных места | 9900 | 13750 |
4 спальных места +1 доп место на диване | 10450 | 14300 |
4 спальных места +2 доп места на диване | 11000 | 15400 |
4 спальных места +2 доп места на диване +доп место на раскладушке | 12100 | 16500 |
Большой дом люкс | ||
4 спальных места | 13750 | 16500 |
4 спальных места +1 доп место на диване | 14300 | 17600 |
4 спальных места +2 доп места на диване | 15400 | 18150 |
4 спальных места +2 доп места на диване +доп место на раскладушке | 16500 | 19250 |
Вип дом | ||
6 спальных мест | 16500 | 22000 |
6 спальных мест +1 доп место на диване | 17500 |
23000 |
Размещение детей
Дети дл 3-х лет -бесплатно
Дети от 4 -х лет до 6 лет -размещение на имеющихся основных местах-бемплатно
Дети с 7 лет -оплата как взрослого;
Малый дом | Будни | Выходные | |
Кол-во гостей в домике | За 1 ночь Будни(с воскресенье по пятницу) | За 1 ночь Выходные (с пятницы по воскресенье) | Примечание |
1-3 чел | 11000 | 15000 | - |
4 чел | 1175 | 15750 | Одно доп место на диване |
5 чел | 12500 | 16500 | 2 доп места на диване |
6 чел | 14000 | 18000 | одно доп место на ракладушке |
Большой дом | |||
1-4 чел | 15000 | 19000 | |
5 чел | 15750 | 19750 | одно доп место на диване |
6 чел | 16500 | 20500 | два доп места на диване |
7 чел | 18000 | 22000 | одно доп место на раскладушке |
Большой дом люкс | |||
1-4 чел | 19000 | 23000 | |
5 чел | 19750 | 23750 | одно доп место на диване |
6 чел | 20500 | 24500 | два доп места на диване |
7 чел | 22000 | 26000 | одно доп место на ракладушке |
Вип дом | |||
1-6 гостей | 23000 | 28000 | |
7 чел | 24500 | 29500 |
одно доп место на ракладушке |
Размещение детей
Дети дл 3-х лет -бесплатно
Дети от 4 -х лет до 6 лет -размещение на имеющихся основных местах-бемплатно
Дети с 7 лет -оплата как взрослого;
Вариант размещения (4-5 суток)
-С воскресенья по пятницу
-С воскресенья по четверг
-С понедельника по пятницу
Кол-во гостей в домике | Цена за одни сутки проживания | Цена за 4 суток проживания | Цена за 5 суток проживания |
Малый дом | |||
1-3 чел | 8800 | 35200 | 44000 |
4 чел | 9550 | 38200 | 47750 |
5 чел | 10300 | 41200 | 51500 |
6 чел | 11800 | 47200 | 59000 |
Большой дом | |||
1-4 чел | 12000 | 48000 | 60000 |
5 чел | 12750 | 51000 | 63750 |
6 чел | 13500 | 54000 | 67500 |
7 чел | 15000 | 60000 | 75000 |
Большой дом люкс | |||
1-4 чел | 15200 | 60800 | 76000 |
5 чел | 15950 | 63800 | 79750 |
6 чел | 16700 | 66800 | 83500 |
7 чел | 18200 | 72800 | 91000 |
Вип дом | |||
1-6 гостей | 18400 | 73600 | 92000 |
7 чел | 19900 | 79600 |
99500 |
Размещение детей
Дети дл 3-х лет -бесплатно
Дети от 4 -х лет до 6 лет -размещение на имеющихся основных местах-бемплатно
Дети с 7 лет -оплата как взрослого;
Вариант бронирования (только 3 ночи)
-с четверга по воскресенье
-с пятницы по понедельник
Кол-во гостей в домике | Цена за одну ночь в будни | Цена за одну ночь в выходные |
Малый дом | ||
1-3 чел | 9350 | 12750 |
4 чел | 10100 | 13500 |
5 чел | 10850 | 14250 |
6 чел | 12350 | 15750 |
Большой дом | ||
1-4 чел | 12750 | 16150 |
5 чел | 13500 | 16900 |
6 чел | 14250 | 17650 |
7 чел | 15750 | 19150 |
Большой дом люкс | ||
1-4 чел | 16150 | 19550 |
5 чел | 16900 | 20300 |
6 чел | 17650 | 21050 |
7 чел | 19150 | 22550 |
Вип дом | ||
1-6 гостей | 19550 | 23800 |
7 чел | 21050 | 25300 |
Размещение детей
Дети дл 3-х лет -бесплатно
Дети от 4 -х лет до 6 лет -размещение на имеющихся основных местах-бемплатно
Дети с 7 лет -оплата как взрослого;
Вариант размещения:7 и более дней.
Кол-во гостей в домике | За одни сутки в будни | За одни сутки в выходные |
Малый дом | ||
1-3 чел | 88000 | 12000 |
4 чел | 9550 | 12750 |
5 чел | 10300 | 13500 |
6 чел | 11800 | 15000 |
Большой дом | ||
1-4 чел | 12000 | 15200 |
5 чел | 12750 | 15950 |
6 чел | 13500 | 16700 |
7 чел | 15000 | 18200 |
Большой дом люкс | ||
1-4 чел | 15200 | 18400 |
5 чел | 15950 | 19150 |
6 чел | 16700 | 19900 |
7 чел | 18200 | 21400 |
Вип дом | ||
1-6 гостей | 18400 | 22400 |
7 чел | 19900 |
23900 |
Размещение детей
Дети дл 3-х лет -бесплатно
Дети от 4 -х лет до 6 лет -размещение на имеющихся основных местах-бемплатно
Дети с 7 лет -оплата как взрослого;
Вариант размещения:Любые 14 дней и более.
Кол-во гостей в домике | За одни сутки в будни | За одни сутки в выходные |
Малый дом | ||
1-3 чел | 8250 | 11250 |
4 чел | 9000 | 12000 |
5 чел | 9750 | 12750 |
6 чел | 11250 | 14250 |
Большой дом | ||
1-4 чел | 11250 | 14250 |
5 чел | 12000 | 15000 |
6 чел | 12750 | 15750 |
7 чел | 14250 | 17250 |
Большой дом люкс | ||
1-4 чел | 14250 | 17250 |
5 чел | 15000 | 18000 |
6 чел | 15750 | 18750 |
7 чел | 17250 | 20250 |
Вип дом | ||
1-6 гостей | 17250 | 21000 |
7 чел | 18750 | 22500 |
Размещение детей
Дети дл 3-х лет -бесплатно
Дети от 4 -х лет до 6 лет -размещение на имеющихся основных местах-бемплатно
Дети с 7 лет -оплата как взрослого;
Вариант размещения:Любые 30 календарных дней.
Кол-во гостей в домике | За одни сутки в будни | За одни сутки в выходные |
Малый дом | ||
1-3 чел | 7700 | 10500 |
4 чел | 8450 | 11250 |
5 чел | 9200 | 12000 |
6 чел | 10700 | 13500 |
Большой дом | ||
1-4 чел | 10500 | 13300 |
5 чел | 11250 | 14050 |
6 чел | 12000 | 14800 |
7 чел | 13500 | 16300 |
Большой дом люкс | ||
1-4 чел | 13300 | 16100 |
5 чел | 14050 | 16850 |
6 чел | 14800 | 17600 |
7 чел | 16300 | 19100 |
Вип дом | ||
1-6 гостей | 16100 | 19600 |
7 чел | 17600 |
21100 |
Размещение детей
Дети дл 3-х лет -бесплатно
Дети от 4 -х лет до 6 лет -размещение на имеющихся основных местах-бемплатно
Дети с 7 лет -оплата как взрослого;
Кол-во гостей в домике | За 1 ночь будни | За 1 ночь в выходные | |
Малый дом | |||
1-3 чел | 13200 | 18000 | |
4 чел | 13950 | 18750 | одно доп место на диване |
5 чел | 14700 | 19500 | два доп места на диване |
6 чел | 16200 | 21000 | Одно доп место на ракладушке |
Большой дом | |||
1-4 чел | 18000 | 22800 | |
5 чел | 18750 | 23550 | одно доп место на диване |
6 чел | 19500 | 24300 | два доп места на диване |
7 чел | 21000 | 25800 | Одно доп место на ракладушке |
Большой дом люкс | |||
1-4 чел | 22800 | 27600 | |
5 чел | 23550 | 28350 | одно доп место на диване |
6 чел | 24300 | 29100 | два доп места на диване |
7 чел | 25800 | 30600 | Одно доп место на ракладушке |
Вип дом | |||
1-6 гостей | 27600 | 33600 | |
7 чел | 29100 |
35100 |
одно доп место на диване/на раскладушке |