Заезд- 15:00,выезд до 12:00.
Путевка | Категория номера | 1-местное размещение (за номер) | 2-местное размещение (за номер) | 3-местное размещение (за номер) | Дополнительное место |
Ребенок 3-7 лет включительно |
Ребенок 8-13 лет включительно |
|
ВЕСНА 2022 ПОЛНЫЙ ПАНСИОН БУДНИЕ ДНИ (ВС-ПТ) с 01.04.2022 по 30.04.2022 и с 10.05.2022 по 31.05.2022 (стоимость за сутки) | "Эконом 3х местный" 2 корп | нет | 3850 | 5000 | - | 800 | 1200 | |
"Стандарт 1 корп" | 3100 | 4200 | 6200 | 1650 | 800 | 1200 | ||
"Стандарт 4х местный" 1 корп | нет | 4100 | 5900 | 1650 | 800 | 1200 | ||
"Комфорт" | 4300 | 5400 | нет | 1650 | 800 | 1200 | ||
"Комфорт +" | 5400 | 6500 | нет | 1650 | 800 | 1200 | ||
"Семейный двухкомнатный" | 4900 | 6000 | 9000 | 1650 | 800 | 1200 | ||
ВЕСНА 2022 ПОЛНЫЙ ПАНСИОН ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (ПТ-ВС) с 01.04.2022 по 30.04.2022 и с 10.05.2022 по 31.05.2022 (стоимость за сутки) | "Эконом 3х местный" 2 корп | нет | 4300 | 5600 | - | 1000 | 1500 | |
"Стандарт 1 корп" | 3500 | 4600 | 6600 | 1900 | 1000 | 1500 | ||
"Стандарт 4х местный" 1 корп | нет | 4500 | 6300 | 1900 | 1000 | 1500 | ||
"Комфорт" | 4900 | 6000 | нет | 1900 | 1000 | 1500 | ||
"Комфорт +" | 6100 | 7150 | нет | 1900 | 1000 | 1500 | ||
"Семейный двухкомнатный" | 5500 | 6600 | 9900 | 1900 | 1000 | 1500 | ||
МАЙСКИЕ 2022 ПОЛНЫЙ ПАНСИОН ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (ПН-ВС) с 30.04.2022 по 10.05.2022 (стоимость за сутки) | "Эконом 3х местный" 2 корп | нет | 4300 | 5600 | - | 1000 | 1500 | |
"Стандарт 1 корп" | 3500 | 4600 | 6600 | 1900 | 1000 | 1500 | ||
"Стандарт 4х местный" 1 корп | нет | 4500 | 6300 | 1900 | 1000 | 1500 | ||
"Комфорт" | 4900 | 6000 | нет | 1900 | 1000 | 1500 | ||
"Комфорт +" | 6100 | 7150 | нет | 1900 | 1000 | 1500 | ||
"Семейный двухкомнатный" | 5500 | 6600 | 9900 | 1900 | 1000 | 1500 | ||
ЛЕТО 2022 ПОЛНЫЙ ПАНСИОН БУДНИЕ ДНИ (ВС-ПТ) с 01.06.2022 по 31.08.2022 (стоимость за сутки) | "Стандарт 1 корп" | 4200 | 5900 | 8400 | 2000 | 1100 | 1500 | |
"Стандарт 4х местный" 1 корп | нет | 5500 | 8000 | 2000 | 1100 | 1500 | ||
"Комфорт" | 5400 | 7100 | нет | 2000 | 1100 | 1500 | ||
"Комфорт +" | 7000 | 8600 | нет | 2000 | 1100 | 1500 | ||
"Семейный двухкомнатный" | 6500 | 8200 | 12000 | 2000 | 1100 | 1500 | ||
ЛЕТО 2022 ПОЛНЫЙ ПАНСИОН ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (ПТ-ВС) с 01.06.2022 по 31.08.2022 (стоимость за сутки) | "Стандарт 1 корп" | 4700 | 6400 | 9000 | 2200 | 1200 | 1700 | |
"Стандарт 4х местный" 1 корп | нет | 6000 | 8640 | 2200 | 1200 | 1700 | ||
"Комфорт" | 6400 | 8000 | нет | 2200 | 1200 | 1700 | ||
"Комфорт +" | 8400 | 10800 | нет | 2200 | 1200 | 1700 | ||
"Семейный двухкомнатный" | 7400 | 9600 | 13200 | 2200 | 1200 | 1700 | ||
СЕНТЯБРЬ 2022 ПОЛНЫЙ ПАНСИОН БУДНИЕ ДНИ (ВС-ПТ) с 01.09.2022 по 30.09.2022 (стоимость за сутки) | "Эконом" 2 корп | нет | 4300 | 5600 | 1900 | 1000 | 1500 | |
"Стандарт" 1 корп | 3500 | 4600 | 6600 | 1900 | 1000 | 1500 | ||
"Стандарт 4х местный" 1 корп | нет | 4500 | 6300 | 1900 | 1000 | 1500 | ||
"Комфорт" | 4900 | 6000 | нет | 1900 | 1000 | 1500 | ||
"Комфорт +" | 6100 | 7150 | нет | 1900 | 1000 | 1500 | ||
"Семейный двухкомнатный" | 5500 | 6600 | 9900 | 1900 | 1000 | 1500 | ||
СЕНТЯБРЬ 2022 ПОЛНЫЙ ПАНСИОН ВЫХОДНЫЕ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (ПТ-ВС) с 01.10.2022 по 30.11.2022 (стоимость за сутки) | "Эконом" 2 корп | нет | 4800 | 6000 | 2000 | 1100 | 1500 | |
"Стандарт" 1 корп | 4200 | 5900 | 8400 | 2000 | 1100 | 1500 | ||
"Стандарт 4х местный" 1 корп | нет | 5500 | 8000 | 2000 | 1100 | 1500 | ||
"Комфорт" | 5400 | 7100 | нет | 2000 | 1100 | 1500 | ||
"Комфорт +" | 7000 | 8600 | нет | 2000 | 1100 | 1500 | ||
"Семейный двухкомнатный" | 6500 | 8200 | 12000 | 2000 | 1100 | 1500 | ||
ОСЕНЬ 2022 ПОЛНЫЙ ПАНСИОН БУДНИЕ ДНИ (ВС-ПТ) с 01.10.2022 по 30.11.2022 (стоимость за сутки) | "Эконом" 2 корп | нет | 3850 | 5000 | 1650 | 1000 | 1200 | |
"Стандарт" 1 корп | 3100 | 4200 | 6200 | 1650 | 1000 | 1200 | ||
"Стандарт 4х местный" 1 корп | нет | 4100 | 5900 | 1650 | 1000 | 1200 | ||
"Комфорт" | 4300 | 5400 | нет | 1650 | 1000 | 1200 | ||
"Комфорт +" | 5400 | 6500 | нет | 1650 | 1000 | 1200 | ||
"Семейный двухкомнатный" | 4900 | 6000 | 9000 | 1650 | 1000 | 1200 | ||
ОСЕНЬ 2022 ПОЛНЫЙ ПАНСИОН ВЫХОДНЫЕ, КАНИКУЛЫ И ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ (ПТ-ВС) с 01.10.2022 по 30.11.2022 (стоимость за сутки) | "Эконом" 2 корп | нет | 4300 | 5600 | 1900 | 1100 | 1500 | |
"Стандарт" 1 корп | 3500 | 4600 | 6600 | 1900 | 1100 | 1500 | ||
"Стандарт 4х местный" 1 корп | нет | 4500 | 6300 | 1900 | 1100 | 1500 | ||
"Комфорт" | 4900 | 6000 | нет | 1900 | 1100 | 1500 | ||
"Комфорт +" | 6100 | 7150 | нет | 1900 | 1100 | 1500 | ||
"Семейный двухкомнатный" | 5500 | 6600 | 9900 | 1900 | 1100 | 1500 |
В стоимость путевки с полным пансионом входит: | ||||||
-проживание в номере выбранной категории | ||||||
-трехразовое питание | ||||||
-прокат инвентаря по сезону (палки для скандинаской ходьбы, настольный тенис, мячи, дартс, бадминтон,лыжи, ватрушки, ледянки, спортинвентарь и пр.) | ||||||
-пользование спортивным залом | ||||||
-ежедневное посещение бассена и сауны 1 сеанс - 1ч 20 мин (при размещении в номерах категории Комфорт + ,посещение бассейна безлимитно) | ||||||
-активные занятия для взрослых и детей ( йога, аквааэробика, дыхательная гимнастика, скандинавская ходьба, уличные гуляния и квесты и тд.) | ||||||
-культурная программа (концерты, дискотеки, кинопоказы, мастер-классы, ) | ||||||
-Wi-Fi в общественных местах и номерах 1ого корпуса | ||||||
-пользование местом для барбекю | ||||||
- пользование автостоянкой | ||||||
Размещение детей | ||||||
-размещение детей до 3х лет - бесплатно (без предоставления отдельного спального места и питания), аренда детской кроватки 300Р сутки | ||||||
-стоимость за ребенка на имеющихся спальных местах (3-7 лет 8-13 лет) | ||||||
-размещение ребенка от 14 лет оплачивается по стоимости взрослого | ||||||
-размещение детей любого возраста в номере возможно только при проживании в номере взрослого |