Стоимость размещения, руб.
Категория номера | Размещение | № корпуса | 01.10.20-21.12.20 | 22.12.20-14.01.21 |
15.01.21-31.03.21 01.10.21-21.12.21 |
01.04.21-30.06.21 01.09.21-30.09.21 |
01.07.21-31.08.21 |
1. На путевки Формы 2 (проживание с завтраком, за номер) | |||||||
Номер 1 категории, 1,2, 3 этаж | двухместное | 1 | 4050 | 5200 | 4600 | 4850 | 5650 |
Номер первой категории 4 этаж (мансарда) | двухместное | 1 | 4050 | – | 4050 | 4600 | 5200 |
Номер 1 категории улучшенный | двухместное | 1 | 6350 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
Номер 1 категории №213 | одно- или двухместное | 1 | 9200 | 9200 | 9200 | 9200 | 9800 |
Номер 1 категории № 214 | одно- или двухместное | 1 | 11500 | 11500 | 11500 | 11500 | 12100 |
Номер 1 категории | двухместное | 3 | 3350 | 4850 | 3600 | 4050 | 4600 |
При размещении в номере 1 чел цена уменьшается на стоимость завтрака 350 руб. | |||||||
Номер 1 категории улучшенный | одно- или двухместное | 3 | 5400 | – | 6350 | 6350 | 6350 |
Дополнительное место | 1, 3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
2. Санаторно-курортная путевка, не менее 14 суток/КОЙКО-МЕСТО
(проживание, трехразовое питание, лечение) |
|||||||
Номер 1 категории | одноместное | 1, 3 | 3350 | – | 4150 | 4150 | 5200 |
Номер 1 категории | двухместное | 1, 3 | 3100 | – | 3350 | 3350 | 4300 |
В стоимость входит
Дети
Дополнительно оплачивается
Доп. питание: завтрак (шведский стол) 350 рублей, обед 400 руб./чел., ужин 350 руб./чел. (нетто)