Цены 2022 года.
10.01.22-29.04,01.10.-29.12.2022.
Низкий сезон10.01.22-29.04,01.10.-29.12.2022 | |||
Категория коттеджей (до 6 человек) | Кол-во котт | Будний день 1 котт/1 сутки/руб |
Выходной день (пт,сб,вс) 1 котт/1 сутки/руб |
Коттедж береговой линии с сауной | 3 | 51600 | 59400 |
Коттедж"Комфорт Люкс" | 1 | 43800 | 50300 |
Коттедж"Люкс с сауной" | 2 | 43800 | 50300 |
Коттедж второй линии | 4 | 30200 | 34800 |
Коттедж "Комфорт" | 7 | 30200 | 34800 |
Средний сезон 30.04.-31.05.22 | |||
Категория коттеджей (до 6 человек) | Кол-во котт | Будний день 1 котт/1 сутки/руб |
Выходной день (пт,сб,вс) 1 котт/1 сутки/руб |
Коттедж береговой линии с сауной | 3 | 61900 | 71200 |
Коттедж"Комфорт Люкс" | 1 | 52500 | 60400 |
Коттедж"Люкс с сауной" | 2 | 52500 | 60400 |
Коттедж второй линии | 4 | 36200 | 41600 |
Коттедж "Комфорт" | 7 | 36200 | 41600 |
Высокий сезон 1.06-30.09.2022 | июнь,сентябрь | Июль | Август | ||||
Категория коттеджей (до 6 человек) | Кол-во котт | Будний день 1 котт/1 сутки/руб |
Выходной день (пт,сб,вс) 1 котт/1 сутки/руб |
Будний день 1 котт/1 сутки/руб |
Выходной день (пт,сб,вс) 1 котт/1 сутки/руб |
Будний день 1 котт/1 сутки/руб |
Выходной день (пт,сб,вс) 1 котт/1 сутки/руб |
Коттедж береговой линии с сауной | 3 | 67000 | 77100 | 72200 | 83000 | 77400 | 89000 |
Коттедж"Комфорт Люкс" | 1 | 56900 | 65400 | 61300 | 70500 | 65700 | 75500 |
Коттедж"Люкс с сауной" | 2 | 56900 | 65400 | 61300 | 70500 | 65700 | 75500 |
Коттедж второй линии | 4 | 39200 | 45100 | 42200 | 48600 | 45300 | 52000 |
Коттедж "Комфорт" | 7 | 39200 | 45100 | 42200 | 48600 | 45300 | 52000 |
Стоимость доп мест:
Взрослый-2800 руб/1 сутки
Ребенок до 14 лет -2000руб/1 сутки
Для детей: комната с квалифицированным воспитателем, веселые квесты, экскурсия по Усадьбе «Ребятам о зверятах», творческая гостиная: мастер-классы, кукольный театр, настольные игры, анимация