коттедж (до 6 чел.) |
коттедж (до 6 чел.) |
коттедж-студия (до 4 чел) |
VIP (12м.кв.) 2 человека |
стандартный номер (9м.кв.) 2 человека |
VIP (12м.кв.) 1 человек |
стандартный номер (9м.кв.) 1 человек |
|
1 сутки (пт-сб; сб-вс) 14:00/22:00 | 22 400 | 22 400 | 18 000 | 8 250 | 9 075 | 6 600 | 7 260 |
пятница-воскресенье | 28 000 | 28 000 | 20 000 | 11 000 | 12 100 | 8 800 | 9 680 |
воскресенье-вторник | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 11 000 | 12 100 | 8 800 | 9 680 |
понедельник-среда | 18 000 | 18 000 | 16 000 | 11 000 | 12 100 | 8 800 | 9 680 |
вторник-четверг | 18 000 | 18 000 | 16 000 | 11 000 | 12 100 | 8 800 | 9 680 |
среда-пятница | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 11 000 | 12 100 | 8 800 | 9 680 |
четверг-суббота | 22 000 | 22 000 | 18 000 | 11 000 | 12 100 | 8 800 | 9 680 |
1 неделя (пн-вск) | 62 000 | 62 000 | 52 000 | 33 000 | 36 300 | 26 400 | 29 040 |
1 неделя (ср-ср) | 70 000 | 70 000 | 60 000 | 38 500 | 42 350 | 30 800 | 33 880 |
Детское дополнительное спальное место - 1000 рублей/сутки ( возможно везде, кроме стандарного номера ) | |||||||
Взрослое дополнительное спальное место - 2000 рублей/сутки ( возможно везде, кроме стандарного номера ) |
При аренде коттеджей, ЛЮКС номеров в стоимость включено:
При аренде СТАНДАРТНОГО номера в стоимость включено:
Кол-во суток |
коттедж на 6 человек, 7*7 или 7*9 |
стандартный номер на двоих |
3 суток р/ч 14.00/22.00 |
36 000 руб. |
18150 руб. |
питание |
завтраки |
Полный пансион |