Цены за периоды-
Время заезда: с 17.00, время выезда: до 15.00.
КОТТЕДЖ | Кол-во гостей | Будни | выходные дни(пятница-воскресенье) |
Ласточкино гнездо | 2 чел | 4000 | 10000 |
Лесная сказка | 4 чел | 5000 | 12000 |
Дом Грибника | 4 чел | 6000 | 14000 |
Медовый | 4 чел | 6000 | 14000 |
Дом рыбака | 4 чел | 6000 | 14000 |
Ягодный | 4 чел | 6000 | 14000 |
Черничный | 4 чел | 6000 | 14000 |
Радужный | 4 чел | 6000 | 14000 |
Дом у речки | 4 чел | 6000 | 14000 |
Дом солнечный | 4 чел | 6000 | 14000 |
Дом лесника | 6 чел | 7500 | 17000 |
Фермерский дом | 10 чел | 9500 | 22000 |
Дом на скале | 4 чел | 7500 | 18000 |
10 чел | 12000 | 28000 | |
Капитанская дача | 4 чел | 8000 | 19000 |
12 чел | 19000 | 43000 |
Доп.место:1000 руб/сутки
Доп.спальня:Капитанская дача -3000руб.Дом на скале -2000руб
Номера | Кол-во гостей | Будни | выходные дни(пятница-воскресенье) |
Комфорт | 2 чел | 5000 | 12000 |
VIP ЛЮКС | 2 чел | 8000 | 22000 |
ДЕЛЮКС | 2 чел | 6500 | 17000 |
ЛЮКС | 2 чел | 7500 | 20000 |
Дополнительные номера возможны только в категории Люкс Доп место 1500 рублей/сутки с(с завтраком) |
В стоимотсь входит:Проживание,
Посещение фермы c экзотическими животными,
Автостоянка,
Детские площадки.
Проживание с животными возможно за дополнительную плату (от 1000 до 2000 тыс.руб., в зависимости от размеров животного).
• 1500р за мелкую породу собаки до 25 см в холке
• 2500р за среднюю и большую породу собак от 25 см в холке
• 2000р за кошек
• 500р (дополнительно оплачивается пребывание свыше 5 дней)
Не во всех коттеджах допускается размещение с животными. Возможность размещения с животными необходимо уточнять у администратора.
Время заезда: с 17.00, время выезда: до 15.00.
Праздничный пакет на майские праздники.
КОТТЕДЖ | Кол-во гостей | 29.04-03.05.22 | 6-10.05.22 |
Ласточкино гнездо | 2 чел | 22000 | 22000 |
Лесная сказка | 4 чел | 26000 | 26000 |
Дом Грибника | 4 чел | 30000 | 30000 |
Медовый | 4 чел | 30000 | 30000 |
Дом рыбака | 4 чел | 30000 | 30000 |
Ягодный | 4 чел | 30000 | 30000 |
Черничный | 4 чел | 30000 | 30000 |
Радужный | 4 чел | 30000 | 30000 |
Дом у речки | 4 чел | 30000 | 30000 |
Дом солнечный | 4 чел | 30000 | 30000 |
Дом лесника | 6 чел | 38000 | 38000 |
Фермерский дом | 10 чел | 50000 | 50000 |
Дом на скале | 4 чел | 60000 | 60000 |
10 чел | 60000 | 60000 | |
Капитанская дача | 4 чел | 90000 | 90000 |
12 чел | 90000 | 90000 |
Май 2022 года.
КОТТЕДЖ | Кол-во гостей | будни | выходные дни(пятница-воскресенье) |
Ласточкино гнездо | 2 чел | 4500 | 11000 |
Лесная сказка | 4 чел | 5500 | 13000 |
Дом Грибника | 4 чел | 6500 | 15000 |
Медовый | 4 чел | 6500 | 15000 |
Дом рыбака | 4 чел | 6500 | 15000 |
Ягодный | 4 чел | 6500 | 15000 |
Черничный | 4 чел | 6500 | 15000 |
Радужный | 4 чел | 6500 | 15000 |
Дом у речки | 4 чел | 6500 | 15000 |
Дом солнечный | 4 чел | 6500 | 15000 |
Дом лесника | 6 чел | 8000 | 19000 |
Фермерский дом | 10 чел | 10500 | 25000 |
Дом на скале | 4 чел | 7500 | 18000 |
10 чел | 12500 | 30000 | |
Капитанская дача | 4 чел | 8500 | 20000 |
12 чел | 19500 | 45000 |
Пакет праздничный 4 дня 3 ночи .
10-13.06.22.
КОТТЕДЖ | Кол-во гостей | цена |
Ласточкино гнездо | 2 чел | 19500 |
Лесная сказка | 4 чел | 22500 |
Дом Грибника | 4 чел | 25500 |
Медовый | 4 чел | 25500 |
Дом рыбака | 4 чел | 25500 |
Ягодный | 4 чел | 25500 |
Черничный | 4 чел | 25500 |
Радужный | 4 чел | 25500 |
Дом у речки | 4 чел | 25500 |
Дом солнечный | 4 чел | 25500 |
Дом лесника | 6 чел | 34500 |
Фермерский дом | 10 чел | 45000 |
Дом на скале | 4 чел | 52500 |
10 чел | 52500 | |
Капитанская дача | 4 чел | 75000 |
12 чел | 75000 |
Цены с 01.06.-31.08.2022.
КОТТЕДЖ | Кол-во гостей | будни | выходные дни(пятница-воскресенье) |
Ласточкино гнездо | 2 чел | 5500 | 13000 |
Лесная сказка | 4 чел | 6500 | 15000 |
Дом Грибника | 4 чел | 7500 | 17000 |
Медовый | 4 чел | 7500 | 17000 |
Дом рыбака | 4 чел | 7500 | 17000 |
Ягодный | 4 чел | 7500 | 17000 |
Черничный | 4 чел | 7500 | 17000 |
Радужный | 4 чел | 7500 | 17000 |
Дом у речки | 4 чел | 7500 | 17000 |
Дом солнечный | 4 чел | 7500 | 17000 |
Дом лесника | 6 чел | 9000 | 23000 |
Фермерский дом | 10 чел | 12000 | 30000 |
Дом на скале | 4 чел | 8500 | 20000 |
10 чел | 14000 | 35000 | |
Капитанская дача | 4 чел | 9500 | 22000 |
12 чел | 21000 |
50000 |
Номера
Май 2022 | с 1 июня-31 августа . | ||||
Номера | Кол-во гостей | Будни | выходные дни(пятница-воскресенье) | Будни | выходные дни(пятница-воскресенье) |
Комфорт | 2 чел | 6000 | 14000 | 8000 | 18000 |
VIP ЛЮКС | 2 чел | 10000 | 25000 | 12500 | 30000 |
ДЕЛЮКС | 2 чел | 7500 | 19000 | 9500 | 23000 |
ЛЮКС | 2 чел | 8500 | 22000 | 11000 | 27000 |
Дополнительные номера возможны только в категории Люкс Доп место 1500 рублей/сутки с(с завтраком) |
В стоимотсь входит:Проживание,
Посещение фермы c экзотическими животными,
Автостоянка,
Детские площадки.