Коттедж №1
Вместимость | 10 мест + *6 доп. мест |
Комнат | 5 |
Цена за сутки (будни) | 6 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 15 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 26 000 ₽ |
Цена за неделю | 40 000 ₽ |
Коттедж №2
Вместимость | 10 мест + *6 доп. мест |
Комнат | 4 |
Цена за сутки (будни) | 6 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 15 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 26 000 ₽ |
Цена за неделю | 40 000 ₽ |
Коттедж №3
Вместимость | 16 мест + *4 доп. мест |
Комнат | 8 |
Цена за сутки (будни) | 8 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 20 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 30 000 ₽ |
Цена за неделю | 45 000 ₽ |
Коттедж №4
Вместимость | 6 мест + *4 доп. места |
Комнат | 3 |
Цена за сутки (будни) | 4 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 10 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 16 000 ₽ |
Цена за неделю | 25 000 ₽ |
Коттедж №5
Вместимость | 2 места + *2 доп. места |
Комнат | 1 |
Цена за сутки (будни) | 2 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 3 500 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 6 500 ₽ |
Цена за неделю | 15 000 ₽ |
Коттедж №6
Вместимость | 20 мест + *10 доп. мест |
Комнат | 8 |
Цена за сутки (будни) | **15 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 28 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 40 000 ₽ |
Цена за неделю | 60 000 ₽ |
Коттедж №7
Вместимость | 4 места + *2 доп. места |
Комнат | 2 |
Цена за сутки (будни) | 3 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 6 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 10 000 ₽ |
Цена за неделю | 18 000 ₽ |
Коттедж №8
Вместимость | 2 места + диван |
Комнат | 1 |
Цена за сутки (будни) | 2000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 3 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 6 000 ₽ |
Цена за неделю | 15 000 ₽ |
Коттедж №9
Вместимость | 8 мест + *2 доп. мест |
Комнат | 4 |
Цена за сутки (будни) | 5 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 13 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 20 000 ₽ |
Цена за неделю | 35 000 ₽ |
Расчетный час: заезд после 18.00, выезд до 16.00
Залог за коттедж № 5, 7, 8 — 2000 ₽.
Залог за коттедж № 1, 2, 4, 9 — 5000 ₽.
Залог за коттедж № 3, 6 — 7 000 ₽.
Из залога вычитается стоимость оказанных дополнительных услуг, остаток возвращается.
*Размещение на дополнительных местах оплачивается по 800 ₽. в сутки за каждое дополнительное место (включая постельное бельё). Дети до 10 лет на дополнительных местах размещаются с доплатой за постельное белье (350 ₽. комплект).
Детские кроватки предоставляются БЕСПЛАТНО (без детского белья)
В случае посещения базы с животным доплата за 1 животное (не выше в холке 20 см) – 800 руб. Выше 20 см – 1500 руб.
Стоянка автомобилей для отдыхающих в коттеджах бесплатно.
В стоимость входит :проживание.
** Аренда только от 2-х суток.
Коттедж №1
Вместимость | 10 мест + *6 доп. мест |
Комнат | 5 |
Цена за сутки (будни) | 10 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 22 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 32 000 ₽ |
Цена за неделю (6 суток) | 56 000 ₽ |
Коттедж №2
Вместимость | 10 мест + *6 доп. мест |
Комнат | 4 |
Цена за сутки (будни) | 10 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 21 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 30 000 ₽ |
Цена за неделю (6 суток) | 56 000 ₽ |
Коттедж №3
Вместимость | 16 мест + *4 доп. мест |
Комнат | 8 |
Цена за сутки (будни) | 12 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 30 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 43 000 ₽ |
Цена за неделю (6 суток) | 70 000 ₽ |
Коттедж №4
Вместимость | 6 мест + *4 доп. места |
Комнат | 3 |
Цена за сутки (будни) | 6 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 14 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 21 000 ₽ |
Цена за неделю (6 суток) | 35 000 ₽ |
Коттедж №5
Вместимость | 2 места + *2 доп. места |
Комнат | 1 |
Цена за сутки (будни) | *3 500 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 7 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 10 000 ₽ |
Цена за неделю (6 суток) | 20 000 ₽ |
Коттедж №6
Вместимость | 20 мест + *10 доп. мест |
Комнат | 8 |
Цена за сутки (будни) | **18 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 56 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 56 000 ₽ |
Цена за неделю (6 суток) | 96 000 ₽ |
Коттедж №7
Вместимость | 4 места + *2 доп. места |
Комнат | 2 |
Цена за сутки (будни) | 5 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 10 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 16 000 ₽ |
Цена за неделю (6 суток) | 27 000 ₽ |
Коттедж №8
Вместимость | 2 места + диван |
Комнат | 1 |
Цена за сутки (будни) | *3 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 5 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 9 000 ₽ |
Цена за неделю (6 суток) | 19 000 ₽ |
Коттедж №9
Вместимость | 8 мест + *2 доп. мест |
Комнат | 4 |
Цена за сутки (будни) | 7 000 ₽ |
Цена за сутки (выходные) | 15 000 ₽ |
Цена за 2 суток (выходные) | 25 000 ₽ |
Цена за неделю | 45 000 ₽ |
Расчетный час: заезд после 18.00, выезд до 16.00
Залог за коттедж № 5, 7, 8 — 2000 ₽.
Залог за коттедж № 1, 2, 4, 9 — 5000 ₽.
Залог за коттедж № 3, 6 — 7 000 ₽.
Из залога вычитается стоимость оказанных дополнительных услуг, остаток возвращается.
*Размещение на дополнительных местах оплачивается по 800 ₽. в сутки за каждое дополнительное место (включая постельное бельё). Дети до 10 лет на дополнительных местах размещаются с доплатой за постельное белье (350 ₽. комплект).
Детские кроватки предоставляются БЕСПЛАТНО (без детского белья)
В случае посещения базы с животным доплата за 1 животное (не выше в холке 20 см) – 800 руб. Выше 20 см – 1500 руб.
Стоянка автомобилей для отдыхающих в коттеджах бесплатно.
В стоимость входит :проживание.
** Аренда только от 2-х суток.